BCAA's 8:1:1
Los BCAAs llevan a cabo varias funciones en el organismo, entre ellas proporcionar energía al músculo en situaciones de ejercicio intenso, favorecer la síntesis proteica y detiene el efecto catabólico.
Los aminoácidos ramificados, Leucina, Valina e isolucina (BCAA’s) se metabolizan en el músculo, a diferencia del resto de aminoácidos (de una manera general) que sí lo hacen en el hígado.
La combinación de estos aminoácidos esenciales compone casi la tercera parte de los músculos esqueléticos en el cuerpo humano y desempeñan un papel muy importante en la síntesis de proteínas.
En algunos estudios se indica que los BCAA’s pueden ayudar a:
- Proporcionar energía metabólica a los músculos.
- Preservar los niveles de glucógeno.
- Tienen un efecto anabolizante (principalmente gracias a la leucina), participando activamente en el proceso de recuperación muscular.
No contiene gluten. No contiene azúcares.
DOSIFICACIÓN
15g (3 medidas) / 500ml
- Vegan Product
- Gluten Free
- No palm oil
- Low sugar
- Lactose Free
- Vegetarian
- Paleo
- Nuts free
INGREDIENTES
L-leucina, amilopectina, l-taurina, l-isoleucina, l-valina, l-arginina, l-tirosina, aroma, potasio gluconato, sodio cloruro, piridoxina clorhidrato.
Alérgenos: No contienen.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gr | 15 gr | |
Valor energético | 728 kJ / 173,3 kcal | 109,2 kJ / 26 kcal |
Grasas | 0,00 g | 0,00 g |
de las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Hidratos de carbono | 43,3 g | 6,5 g |
de los cuales azúcares | 0,00 g | 0,00 g |
Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
Proteínas | 0,00 g | 0,00 g |
Sal | 1,66 g | 0,25 g |
Otros ingredientes | ||
L-Leucina | 32000 mg – % VRN | 4800 mg – % VRN |
L-Taurina | 6700 mg – % VRN | 1000 mg – % VRN |
L-Isoleucina | 4000 mg – % VRN | 600 mg – % VRN |
L-Valina | 4000 mg – % VRN | 600 mg – % VRN |
L-Arginina | 3350 mg – % VRN | 500 mg – % VRN |
L-Tirosina | 3350 mg – % VRN | 500 mg – % VRN |
Potasio | 335 mg 16,7 % VRN | 50 mg 2,5% VRN |
Sodio | 670 mg – % VRN | 100 mg – % VRN |
Vitamina B6 | 13,4 mg 954,7 % VRN | 2 mg 142,5 % VRN |
%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes. |
INGREDIENTES
L-leucina, amilopectina, l-taurina, l-isoleucina, l-valina, l-arginina, l-tirosina, aroma, potasio gluconato, sodio cloruro, piridoxina clorhidrato, acidulante ácido cítrico, edulcorante: sucralosa, colorante betacaroteno.
Alérgenos: No contienen.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gr | 15 gr | |
Valor energético | 582,4 kJ / 138,6 kcal | 87,36 kJ / 20,8 kcal |
Grasas | 0,00 g | 0,00 g |
de las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Hidratos de carbono | 21,3 g | 3,2 g |
de los cuales azúcares | 0,00 g | 0,00 g |
Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
Proteínas | 0,00 g | 0,00 g |
Sal | 1,66 g | 0,25 g |
Otros ingredientes | ||
L-Leucina | 32000 mg – % VRN | 4800 mg – % VRN |
L-Taurina | 6700 mg – % VRN | 1000 mg – % VRN |
L-Isoleucina | 4000 mg – % VRN | 600 mg – % VRN |
L-Valina | 4000 mg – % VRN | 600 mg – % VRN |
L-Arginina | 3350 mg – % VRN | 500 mg – % VRN |
L-Tirosina | 3350 mg – % VRN | 500 mg – % VRN |
Potasio | 335 mg 16,7 % VRN | 50 mg 2,5% VRN |
Sodio | 670 mg – % VRN | 100 mg – % VRN |
Vitamina B6 | 13,4 mg 954,7 % VRN | 2 mg 142,5 % VRN |
%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes. |
INGREDIENTES
L-leucina, amilopectina, l-taurina, l-isoleucina, l-valina, l-arginina, l-tirosina, aroma, potasio gluconato, sodio cloruro, piridoxina clorhidrato, acidulante ácido cítrico, edulcorante: sucralosa, colorante caramelo E-150.
Alérgenos: No contienen.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gr | 15 gr | |
Valor energético | 358 kJ / 85,3 kcal | 53,7 kJ / 12,8 kcal |
Grasas | 0,00 g | 0,00 g |
de las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Hidratos de carbono | 21,3 g | 3,2 g |
de los cuales azúcares | 0,00 g | 0,00 g |
Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
Proteínas | 0,00 g | 0,00 g |
Sal | 1,66 g | 0,25 g |
Otros ingredientes | ||
L-Leucina | 32000 mg – % VRN | 4800 mg – % VRN |
L-Taurina | 6700 mg – % VRN | 1000 mg – % VRN |
L-Isoleucina | 4000 mg – % VRN | 600 mg – % VRN |
L-Valina | 4000 mg – % VRN | 600 mg – % VRN |
L-Arginina | 3350 mg – % VRN | 500 mg – % VRN |
L-Tirosina | 3350 mg – % VRN | 500 mg – % VRN |
Potasio | 335 mg 16,7 % VRN | 50 mg 2,5% VRN |
Sodio | 670 mg – % VRN | 100 mg – % VRN |
Vitamina B6 | 13,4 mg 954,7 % VRN | 2 mg 142,5 % VRN |
%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes. |