NIGHT RECOVERY CREAM
É um produto muito completo e agradável de tomar que, sem dúvida, se tornará um dos teus produtos indispensáveis.
O caseinato de cálcio origina uma recuperação profunda da musculatura, favorecendo a regeneração muscular. Os possíveis problemas que surgem em consequência da debilidade a nível orgânico provocada por estes picos de esforço de treino são minorados através da ação protetora dos colostros. Ao mesmo tempo, a L-Glutamina, além de reparar o tecido muscular, repõe os níveis necessários para inibir o ácido láctico, em caso de competição no dia seguinte.
Apresentamos-te o recuperador definitivo que tornará a tua recuperação COMPLETA, RÁPIDA e DELICIOSA!
Trata-se de um creme semelhante a natas ou iogurte para tomar à colher.
É ideal para:
- Melhorar a recuperação nos dias mais exigentes.
- Render a 100% em competições exigentes por etapas.
- Recuperar dia após dia durante os períodos de esforço.
- Tomar à noite, antes de uma competição.
Aporta entre otras sustancias:
- Caseinato de calcio. Ralentiza el metabolismo de los aminoácidos y con ello prolonga la síntesis de las proteínas, favorece el crecimiento muscular y refuerza los huesos.
- Calostros. Que aportan aminoácidos, que contienen albúminas vitales para el metabolismo celular y regeneración de la célula e Inmunoglobulinas que son anticuerpos, de vital importancia y determinantes la protección y la prevención frente a las infecciones que pueden atacar al organismo.
- L-Glutamina. Para reparar fibras musculares y favorecer la síntesis de la proteína. También tiene un efecto tampón frente al ácido láctico, inhibiendo sus efectos.
- L-Triptófano. Esencial para promover la liberación del neurotransmisor serotonina, involucrado en la regulación del sueño y el placer. Actúa regulando la ansiedad, el insomnio y el estrés.
- Amylopectin. Como hidrato de carbono, disipa la insulina y mejora la absorción de la proteína.
É um produto em pó:
- Coloca 2 doses do produto (2x12,5 g) numa tigela pequena (porção padrão). Deita a água ou o leite aos poucos (cerca de 100 ml). Pode ser uma bebida mais ou menos sólida com base na quantidade de líquido adicionada.
- Mexe com uma colher até obter a textura desejada.
- O produto engrossará gradualmente, à medida que o misturas.
QUANTIDADE NETA: 500 g (10 porções) e 1 kg (20 porções)
DOSAGE: 50 g (4 mesures) / 200 ml.
MODO DE TOMAR: Verter 4 medidas do produto com o dispensador incluído no interior (4 x 12,5 g = 50 g) em 200 ml de água e mexer. Tomar 30 minutos antes de dormir.
CONSERVAÇÃO DO PRODUTO: Manter bem fechado num local fresco e seco.
Suplemento alimentar em pó à base de hidratos de carbono, com aminoácidos, colostro vitaminas e sais minerais. Com edulcorante.
- Gluten Free
- No palm oil
- Low sugar
- Vegetarian
- Nuts free
- Momentos de uso
- Depois do exercício
INGREDIENTES: Proteína de leite (caseinato de cálcio), L-glutamina, amido de batata, espessante amido modificado, colostro (leite), cacau magro em pó, beta-alanina, gluconato de potássio, L-histidina, cloreto de sódio, aromas, L-triptófano, espessante goma guar, taurina, edulcorante sucralose, mistura de vitaminas (ácido L-ascórbico, maltodextrina, acetato de DL-alfa-tocoferil, nicotinamida, acetato de retinol, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, riboflavina, cloridrato de tiamina, ácido pteroilmonoglutâmico, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina), espessante goma xantana, espessante carragenina e sulfato de zinco.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
Valor energético | kJ / kcal | 1431 / 337 | 715 / 169 |
Lípidos | g | 1,1 | 0,6 |
dos quais saturados | g | 0,7 | 0,4 |
Hidratos de carbono | g | 26 | 13 |
dos quais açúcares | g | 1,4 | 0,7 |
fibra alimentaria | g | 1,2 | 0,6 |
Proteínas | g | 55 | 28 |
Sal | g | 0,88 | 0,44 |
CONTEÚDO EM VITAMINAS | |||
Vitamina A | µg | 480 (60% VRN) | 240 (30% VRN) |
Vitamina D | µg | 3,0 (60% VRN) | 1,5 (30% VRN) |
Vitamina E | µg | 7,3 (60,8% VRN) | 3,7 (30,8% VRN) |
Vitamina C | mg | 48 (60% VRN) | 24 (30% VRN) |
Tiamina | µg | 0,68 (61,8% VRN) | 0,34 (30,9% VRN) |
Riboflavina | mg | 0,89 (63,6% VRN) | 0,44 (31,4% VRN) |
Niacina | mg | 9,8 (61,3% VRN) | 4,9 (30,7% VRN) |
Vitamina B6 | mg | 0,85 (60,7% VRN) | 0,42 (30% VRN) |
Ácido Fólico | µg | 121 (60,5% VRN) | 60,3 (30,2% VRN) |
Vitamina B12 | µg | 1,6 (64% VRN) | 0,81 (32,4% VRN) |
Biotina | µg | 30 (60% VRN) | 15 (30% VRN) |
Ácido pantotênico | mg | 3,6 (60% VRN) | 1,8 (30% VRN) |
CONTEÚDO MINERAL | |||
Potasio | mg | 712 (35,6% VRN) | 356 (17,8% VRN) |
Zinc | g | 10 (100% VRN) | 5,05 (50% VRN) |
APORTE DE NUTRIENTES | |||
Calostro | g | 5 | 2,5 |
L-Glutamina | g | 16,43 | 8,22 |
Beta-Alanina | g | 4,28 | 2,14 |
L-Histidina | g | 2,04 | 1,02 |
Taurina | g | 0,4 | 0,2 |
L-Triptófano | g | 0,41 | 0,21 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
AMINOGRAMA |
100 g de proteína (28 g de proteína) |
50 g de proteína (28 g de proteína) |
|
Ácido aspártico | g | 7,30 | 1,41 |
Ácido glutámico | g | 22,4 | 4,34 |
Alanina | g | 3,10 | 0,60 |
Arginina | g | 3,60 | 0,70 |
Cisteína | g | 0,40 | 0,08 |
Fenilalanina | g | 5,20 | 1,01 |
Glicina | g | 1,90 | 0,37 |
Histidina | g | 3,10 | 0,60 |
Isoleucina | g | 5,50 | 1,07 |
Leucina | g | 9,50 | 1,84 |
Lisina | g | 8,10 | 1,57 |
Metionina | g | 3,00 | 0,58 |
Prolina | g | 11,00 | 2,13 |
Serina | g | 6,20 | 1,20 |
Tirosina | g | 5,80 | 1,12 |
Treonina | g | 4,30 | 0,83 |
Triptófano | g | 1,30 | 0,25 |
Valina | g | 1,00 | 1,36 |
Cálculo feito a partir dos valores teóricos conhecidos ou reais dos ingredientes usados |
ALERGÉNIOS: Leite e seus derivados (incluindo a lactose)
INGREDIENTES: Proteína de leite (caseinato de cálcio), amido de batata, L-glutamina, espessante amido modificado, colostro (leite), beta-alanina, gluconato de potássio, L-histidina, aromas, L-triptófano, espessante goma guar, taurina, mistura de vitaminas (ácido L-ascórbico, maltodextrina, acetato de DL-alfa-tocoferil, nicotinamida, acetato de retinol, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, riboflavina, cloridrato de tiamina, ácido pteroilmonoglutâmico, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina), corante caroteno], espessante goma xantana, edulcorante sucralose, espesante carragenina, sulfato de zinco.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
Valor energético | kJ / kcal | 1431 / 337 | 715 / 169 |
Lípidos | g | 1,1 | 0,6 |
dos quais saturados | g | 0,7 | 0,4 |
Hidratos de carbono | g | 26 | 13 |
dos quais açúcares | g | 1,4 | 0,7 |
fibra alimentaria | g | 1,2 | 0,6 |
Proteína | g | 55 | 28 |
Sal | g | 0,88 | 0,44 |
CONTEÚDO EM VITAMINAS | |||
Vitamina A | µg | 480 (60% VRN) | 240 (30% VRN) |
Vitamina D | µg | 3,0 (60% VRN) | 1,5 (30% VRN) |
Vitamina E | µg | 7,3 (60,8% VRN) | 3,7 (30,8% VRN) |
Vitamina C | mg | 48 (60% VRN) | 24 (30% VRN) |
Tiamina | µg | 0,68 (61,8% VRN) | 0,34 (30,9% VRN) |
Riboflavina | mg | 0,89 (63,6% VRN) | 0,44 (31,4% VRN) |
Niacina | mg | 9,8 (61,3% VRN) | 4,9 (30,7% VRN) |
Vitamina B6 | mg | 0,85 (60,7% VRN) | 0,42 (30% VRN) |
Ácido Fólico | µg | 121 (60,5% VRN) | 60,3 (30,2% VRN) |
Vitamina B12 | µg | 1,6 (64% VRN) | 0,81 (32,4% VRN) |
Biotina | µg | 30 (60% VRN) | 15 (30% VRN) |
Ácido pantotênico | mg | 3,6 (60% VRN) | 1,8 (30% VRN) |
CONTEÚDO MINERAL | |||
Potasio | mg | 712 (35,6% VRN) | 356 (17,8% VRN) |
Zinc | g | 10 (100% VRN) | 5,05 (50% VRN) |
APORTE DE NUTRIENTES | |||
Calostro | g | 5 | 2,5 |
L-Glutamina | g | 16,43 | 8,22 |
Beta-Alanina | g | 4,28 | 2,14 |
L-Histidina | g | 2,04 | 1,02 |
Taurina | g | 0,4 | 0,2 |
L-Triptófano | g | 0,41 | 0,21 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
AMINOGRAMA |
100 g de proteína (28 g de proteína) |
50 g de proteína (28 g de proteína) |
|
Ácido aspártico | g | 7,30 | 1,41 |
Ácido glutámico | g | 22,4 | 4,34 |
Alanina | g | 3,10 | 0,60 |
Arginina | g | 3,60 | 0,70 |
Cisteína | g | 0,40 | 0,08 |
Fenilalanina | g | 5,20 | 1,01 |
Glicina | g | 1,90 | 0,37 |
Histidina | g | 3,10 | 0,60 |
Isoleucina | g | 5,50 | 1,07 |
Leucina | g | 9,50 | 1,84 |
Lisina | g | 8,10 | 1,57 |
Metionina | g | 3,00 | 0,58 |
Prolina | g | 11,00 | 2,13 |
Serina | g | 6,20 | 1,20 |
Tirosina | g | 5,80 | 1,12 |
Treonina | g | 4,30 | 0,83 |
Triptófano | g | 1,30 | 0,25 |
Valina | g | 1,00 | 1,36 |
Cálculo feito a partir dos valores teóricos conhecidos ou reais dos ingredientes usados |
ALERGÉNIOS: Leite e seus derivados (incluindo a lactose)