Description
Nouvelle recette où les fruits séchés ont été remplacés par des fruits en poudre d’origine naturelle, ce qui permet de la sorte de supprimer les sulfites. Des arômes naturels ont été utilisés pour intensifier le goût, de l’extrait de romarin a été ajouté comme antioxydant et la part des acides aminés essentiels 8:1:1 (L-leucine, L-valine, L-isoleucine) a été modifiée.
Goûts :
- Dark Chocolate : désormais avec plus d’amandes et un goût chocolat plus intense, sans couverture pour en simplifier la consommation en cas de chaleur.
- Apple & Cinnamon : un goût irrésistible de pomme et cannelle. Facile à digérer grâce à sa texture et sa composition.
- Banana & Ginger : avec des flocons de banane pour intensifier le goût et une petite touche de gingembre, on obtient une combinaison parfaite.
Caractéristiques :
Produit sans gluten, composé principalement de dattes, de figues séchées, de flocons de riz, de raisins secs, d’amandes, de sirop de riz, d’amylopectine de maïs, de fruits en poudre, d’arômes naturels, d’un complexe vitaminé et d’extrait de romarin comme antioxydant.
Chocolat noir
INGRÉDIENTS
Dattes, figues séchées, amandes, flocons de riz, cacao en poudre dégraissé (6 %), raisins secs (raisins séchés, huile de coton), riz soufflé (farine de riz, sucre, sel), morceaux de cacao grillé (2 %), amylopectine de maïs, acides aminés ramifiés (1,5 %) (1,2 % L-leucine, 0,15 % L-valine, 0,15 % L-isoleucine), sirop de riz, complexe vitaminé (B1, B12, B2, B3, B5, B6, B9, C, E), antioxydant : extrait de romarin.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
| 100 gr | 60 gr |
Valeur énergétique | 1454 kJ / 348 kcal | 872 kJ / 209 kcal |
Lipides | 7,5 g | 4,5 g |
dont graisses saturées | 1,8 g | 1,1 g |
Glucides | 58,8 g | 35,3 g |
dont sucres | 40,7 g | 14,4 g |
Fibres alimentaires | 8,9 g | 5,3 g |
Protéines | 8,3 g | 5,0 g |
Sel | 0,1 g | 0,0 g |
Teneur en vitamines | | |
Vitamine C | 95 mg (71%VRN) | 57 mg (43%VRN) |
Vitamine B3 | 17,3 mg (65%VRN) | 10,38 mg (39%VRN) |
Vitamine E | 15 mg (75%VRN) | 9 mg (45%VRN) |
Vitamine B5 | 7,3 mg (73%VRN) | 4,38 mg (44%VRN) |
Vitamine B2 | 1,5 mg (63%VRN) | 0,9 mg (38%VRN) |
Vitamine B6 | 1,5 mg (63%VRN) | 0,9 mg (38%VRN) |
Vitamine B1 | 1,2 mg (65%VRN) | 0,72 mg (39%VRN) |
Vitamine B9 | 227,5 µg (68%VRN) | 136,2 µg (41%VRN) |
Vitamine B12 | 1,3 µg (32%VRN) | 0,78 µg (19%VRN) |
% VRN : valeurs nutritionnelles de référence |
Pomme & Cannelle
INGRÉDIENTS
Dattes, flocons de riz, raisins secs (raisins séchés, huile de coton), pomme en poudre (5 %) (pomme, maltodextrine), amandes, riz soufflé (farine de riz, sucre, sel), sirop de riz, acides aminés ramifiés (1,5 %) (1,2 % L-leucine, 0,15 % L-valine, 0,15 % L-isoleucine), amylopectine de maïs, cannelle en poudre (<1 %), arôme naturel de pomme, complexe vitaminé (B1, B12, B2, B3, B5, B6, B9, C, E), antioxydant : extrait de romarin.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
| 100 gr | 60 gr |
Valeur énergétique | 1444 kJ / 346 kcal | 867 kJ / 207 kcal |
Lipides | 3,1 g | 1,8 g |
dont graisses saturées | 0,4 g | 0,3 g |
Glucides | 68,8 g | 41,3 g |
dont sucres | 51,4 g | 30,8 g |
Fibres alimentaires | 6,5 g | 3,9 g |
Protéines | 5,7 g | 3,4 g |
Sel | 0,1 g | 0,0 g |
Teneur en vitamines | | |
Vitamine C | 95 mg (71%VRN) | 57 mg (43%VRN) |
Vitamine B3 | 17,3 mg (65%VRN) | 10,38 mg (39%VRN) |
Vitamine E | 15 mg (75%VRN) | 9 mg (45%VRN) |
Vitamine B5 | 7,3 mg (73%VRN) | 4,38 mg (44%VRN) |
Vitamine B2 | 1,5 mg (63%VRN) | 0,9 mg (38%VRN) |
Vitamine B6 | 1,5 mg (63%VRN) | 0,9 mg (38%VRN) |
Vitamine B1 | 1,2 mg (65%VRN) | 0,72 mg (39%VRN) |
Vitamine B9 | 227,5 µg (68%VRN) | 136,2 µg (41%VRN) |
Vitamine B12 | 1,3 µg (32%VRN) | 0,78 µg (19%VRN) |
% VRN : valeurs nutritionnelles de référence |
Banane & Gingembre
INGRÉDIENTS
Dattes, figues séchées, amandes, flocons de riz, flocons de banane (5 %), amylopectine de maïs, acides aminés ramifiés (1,5 %) (1,2 % L-leucine, 0,15 % L-valine, 0,15 % L-isoleucine), sirop de riz, gingembre (<1 %), complexe vitaminé (B1, B12, B2, B3, B5, B6, B9, C, E), arôme naturel de banane et antioxydant : extrait de romarin.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
| 100 gr | 60 gr |
Valeur énergétique | 1410 kJ / 337 kcal | 846 kJ / 202 kcal |
Lipides | 4,9 g | 2,9 g |
dont graisses saturées | 0,5 g | 0,3 g |
Glucides | 62,1 g | 37,3 g |
dont sucres | 48,3 g | 29 g |
Fibres alimentaires | 7,1 g | 4,3 g |
Protéines | 6,6 g | 3,9 g |
Sel | 0,1 g | 0,0 g |
Teneur en vitamines | | |
Vitamine C | 95 mg (71%VRN) | 57 mg (43%VRN) |
Vitamine B3 | 17,3 mg (65%VRN) | 10,38 mg (39%VRN) |
Vitamine E | 15 mg (75%VRN) | 9 mg (45%VRN) |
Vitamine B5 | 7,3 mg (73%VRN) | 4,38 mg (44%VRN) |
Vitamine B2 | 1,5 mg (63%VRN) | 0,9 mg (38%VRN) |
Vitamine B6 | 1,5 mg (63%VRN) | 0,9 mg (38%VRN) |
Vitamine B1 | 1,2 mg (65%VRN) | 0,72 mg (39%VRN) |
Vitamine B9 | 227,5 µg (68%VRN) | 136,2 µg (41%VRN) |
Vitamine B12 | 1,3 µg (32%VRN) | 0,78 µg (19%VRN) |
% VRN : valeurs nutritionnelles de référence |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.