Description
Tout spécialement pour les activités d’endurance aussi bien à l’air libre que pour les sports de salle.
Nouvelle recette où les fruits séchés ont été remplacés par des fruits en poudre d’origine naturelle, ce qui permet de la sorte de supprimer les sulfites. Des arômes naturels ont été utilisés pour en intensifier le goût et de l’extrait de romarin a été ajouté comme antioxydant.
Goûts :
- Coffee & Cocoa : une combinaison de café et de pépites de chocolat.
- White Choco Bits Strawberry : goût fraise naturel associé à des morceaux de chocolat blanc.
- Citric Lemon : avec zestes de citron et pépites de chocolat, une combinaison surprenante.
Caractéristiques :
Produit sans gluten, composé principalement de dattes, de figues séchées, de flocons de riz, de raisins secs, d’amandes, de sirop de riz, d’amylopectine de maïs, de fruits en poudre, d’arômes naturels, d’un complexe vitaminé et d’extrait de romarin comme antioxydant.
Café & Cacao
INGRÉDIENTS
Dattes, figues séchées, pépites de chocolat noir (9 %) (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao en poudre dégraissé, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme vanilline), flocons de riz, amandes, café soluble (2,5 %), amylopectine, sirop de riz, complexe vitaminé (B1, B12, B2, B3, B5, B6, B9, C, E) et antioxydant : extrait de romarin.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
| 100 gr | 60 gr |
Valeur énergétique | 1407 kJ / 337 kcal | 844 kJ / 202 kcal |
Lipides | 5,2 g | 3,1 g |
dont graisses saturées | 1,9 g | 1,1 g |
Glucides | 63,0 g | 37,8 g |
dont sucres | 49,6 g | 29,8 g |
Fibres alimentaires | 7,8 g | 4,7 g |
Protéines | 4,9 g | 3,0 g |
Sel | 0,1 g | 0,1 g |
Teneur en vitamines | | |
Vitamine C | 95 mg (71%VRN) | 57 mg (43%VRN) |
Vitamine B3 | 17,28 mg (65%VRN) | 10,37 mg (39%VRN) |
Vitamine E | 15 mg (75%VRN) | 9 mg (45%VRN) |
Vitamine B5 | 7,29 mg (73%VRN) | 4,37 mg (44%VRN) |
Vitamine B2 | 1,46 mg (63%VRN) | 0,88 mg (38%VRN) |
Vitamine B6 | 1,45 mg (63%VRN) | 0,87 mg (38%VRN) |
Vitamine B1 | 1,2 mg (65%VRN) | 0,72 mg (39%VRN) |
Vitamine B9 | 227,5 µg (68%VRN) | 136,5 µg (41%VRN) |
Vitamine B12 | 1,32 µg (32%VRN) | 0,79 µg (19%VRN) |
% VRN : valeurs nutritionnelles de référence |
Chocolat blanc & fraise
INGRÉDIENTS
Dattes, figues séchées, pépites de chocolat blanc (10 %) (sucre, beurre de cacao, lactose, lait en poudre, lait écrémé en poudre, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme vanilline), flocons de riz, fraise en poudre (6 %) (fraise, maltodextrine), amandes, riz soufflé (farine de riz, sucre, sel), amylopectine de maïs, sirop de riz, arôme naturel de fraise, complexe vitaminé (B1, B12, B2, B3, B5, B6, B9, C, E), antioxydant : extrait de romarin.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
| 100 gr | 60 gr |
Valeur énergétique | 1448 kJ / 346 kcal | 869 kJ / 208 kcal |
Lipides | 5,8 g | 3,5 g |
dont graisses saturées | 2,0 g | 1,2 g |
Glucides | 64,6 g | 38,8 g |
dont sucres | 48,5 g | 29,1 g |
Fibres alimentaires | 7,0 g | 4,2 g |
Protéines | 4,8 g | 2,9 g |
Sel | 0,1 g | 0,1 g |
Teneur en vitamines | | |
Vitamine C | 95 mg (71%VRN) | 57 mg (43%VRN) |
Vitamine B3 | 17,28 mg (65%VRN) | 10,37 mg (39%VRN) |
Vitamine E | 15 mg (75%VRN) | 9 mg (45%VRN) |
Vitamine B5 | 7,29 mg (73%VRN) | 4,37 mg (44%VRN) |
Vitamine B2 | 1,46 mg (63%VRN) | 0,88 mg (38%VRN) |
Vitamine B6 | 1,45 mg (63%VRN) | 0,87 mg (38%VRN) |
Vitamine B1 | 1,2 mg (65%VRN) | 0,72 mg (39%VRN) |
Vitamine B9 | 227,5 µg (68%VRN) | 136,5 µg (41%VRN) |
Vitamine B12 | 1,32 µg (32%VRN) | 0,79 µg (19%VRN) |
% VRN : valeurs nutritionnelles de référence |
Citron
INGRÉDIENTS
Dattes, figues séchées, amandes, pépites de chocolat noir (9 %) (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao en poudre dégraissé, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme vanilline), flocons de riz, riz soufflé (farine de riz, sucre, sel), citron en poudre (2,5 %) (citron, maltodextrine), zestes de citron (2 %), amylopectine de maïs, sirop de riz, complexe vitaminé (B1, B12, B2, B3, B5, B6, B9, C, E), antioxydant : extrait de romarin.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
| 100 gr | 60 gr |
Valeur énergétique | 1458 kJ / 349 kcal | 875 kJ / 209 kcal |
Lipides | 7,2 g | 4,3 g |
dont graisses saturées | 2,0 g | 1,2 g |
Glucides | 60,6 g | 36,4 g |
dont sucres | 43,7 g | 26,2 g |
Fibres alimentaires | 7,1 g | 4,3 g |
Protéines | 5,5 g | 3,3 g |
Sel | 0,1 g | 0,1 g |
Teneur en vitamines | | |
Vitamine C | 95 mg (71%VRN) | 57 mg (43%VRN) |
Vitamine B3 | 17,28 mg (65%VRN) | 10,37 mg (39%VRN) |
Vitamine E | 15 mg (75%VRN) | 9 mg (45%VRN) |
Vitamine B5 | 7,29 mg (73%VRN) | 4,37 mg (44%VRN) |
Vitamine B2 | 1,46 mg (63%VRN) | 0,88 mg (38%VRN) |
Vitamine B6 | 1,45 mg (63%VRN) | 0,87 mg (38%VRN) |
Vitamine B1 | 1,2 mg (65%VRN) | 0,72 mg (39%VRN) |
Vitamine B9 | 227,5 µg (68%VRN) | 136,5 µg (41%VRN) |
Vitamine B12 | 1,32 µg (32%VRN) | 0,79 µg (19%VRN) |
% VRN : valeurs nutritionnelles de référence |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.