Description
DÉSIGNATION DU PRODUIT
Complément alimentaire en poudre à base de protéines, glucides, créatine, plante, triglycérides à chaîne moyenne et L-arginine. Avec édulcorant.
DESCRIPTION
À la fin de l’exercice, il est essentiel de récupérer le plus vite possible pour :
- Assimiler l’entraînement.
- Avoir le jour suivant un rendement à 100 %.
Nous devons :
- Protéger et reconstituer les muscles “endommagés” au cours de l’exercice par le biais des protéines et acides aminés.
- Reconstituer le plus vite possible les réserves de glycogène à l’aide de glucides de qualité.
- Apporter 15-25 % de protéines par rapport aux glucides.
Nous savons :
- Comment vous vous comportez après un entraînement difficile.
- Que, en sus d’un produit spécifique pour récupérer, vous consommez des fruits, des jus, des boissons sucrées, des barres énergétiques…
- Tout cet apport en glucides réduit la part de protéines prises, ce qui constitue un obstacle à la récupération.
RECOVERY DRINK contient environ 40 % des meilleures protéines, ce qui équivaut à 20-25 g de protéines par ration.
Elle apporte en outre :
- De l’arginine (250 mg par ration).
- De la créatine (3 g par ration).
DOSAGE
Verser dans 500 ml d’eau et touiller. Boire les 500 ml après l’exercice.
AVERTISSEMENTS
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée et équilibrée. Ne pas dépasser la dose expressément recommandée. À tenir hors de la portée des enfants les plus jeunes. Apports journaliers recommandés : 50 g. Conserver l’emballage (qui devra être bien fermé) dans un endroit sec et frais.
Chocolat
INGRÉDIENTS
Protéines de lait (concentré de protéines de lactosérum et lécithine de soja), amidon enzymatiquement modifié, cacao en poudre dégraissé, créatine monohydrate, lin cultivé en poudre (Linum usitatissimum), triglycérides à chaîne moyenne (triglycérides à chaîne moyenne, sirop de glucose, protéines de lait, phosphate dipotassique, phosphate tricalcique), L-arginine basique et édulcorant sucralose.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
| 100 gr | 50 gr |
Valeur énergétique | 1584 kJ / 375 kcal | 792 kJ / 188 kcal |
Lipides | 6,3 g | 3,2 g |
dont graisses saturées | 3,2 g | 1,6 g |
Glucides | 36 g | 18 g |
dont sucres | 2,7 g | 1,4 g |
Fibres alimentaires | 1,3 g | 0,7 g |
Protéines | 42 g | 21 g |
Sel | 0,46 g | 0,23 g |
Teneur en acides aminés | 100 g de protéines |
Acide aspartique | 11,13 g |
Acide glutamique | 18,33 g |
Alanine | 5,07 g |
Arginine | 2,43 g |
Cystéine | 2,13 g |
Phénylalanine | 3,23 g |
Glycine | 1,73 g |
Histidine | 1,87 g |
Isoleucine | 6,60 g |
Leucine | 10,87 g |
Lysine | 9,37 g |
Méthionine | 2,03 g |
Proline | 6,00 g |
Sérine | 5,07 g |
Tyrosine | 2,93 g |
Thréonine | 7,10 g |
Tryptophane | 1,93 g |
Valine | 6,13 g |
Hydroxylysine | 0,00 g |
Hydroxyproline | 0,00 g |
Autres ingrédients |
Créatine | 3,00 g | 1,50 g |
Lin cultivé | 1,00 g | 0,50 g |
Triglycérides à chaîne moyenne | 1,00 g | 0,50 g |
L-arginine | 0,50 g | 0,25 g |
Acide linoléique (oméga 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Acide linoléique (oméga 6) | 0,07 g | 0,04 g |
Fraise
INGRÉDIENTS
Protéines de lait (concentré de protéines de lactosérum et lécithine de soja), amidon enzymatiquement modifié, créatine monohydrate, arôme, lin cultivé en poudre (Linum usitatissimum), triglycérides à chaîne moyenne (triglycérides à chaîne moyenne, sirop de glucose, protéines de lait, phosphate dipotassique, phosphate tricalcique), jus de betterave concentré, L-arginine basique et édulcorant sucralose.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
| 100 g | 50 g |
Valeur énergétique | 1623 kJ / 384 kcal | 812 kJ / 192 kcal |
Lipides | 5,8 g | 2,9 g |
dont graisses saturées | 2,8 g | 1,4 g |
Glucides | 39 g | 20 g |
dont sucres | 2,8 g | 1,4 g |
Fibres alimentaires | <0,5 g | <0,5 g |
Protéines | 44 g | 22 g |
Sel | 0,53 g | 0,25 g |
Teneur en acides aminés | 100 g de protéines |
Acide aspartique | 11,13 g |
Acide glutamique | 18,33 g |
Alanine | 5,07 g |
Arginine | 2,43 g |
Cystéine | 2,13 g |
Phénylalanine | 3,23 g |
Glycine | 1,73 g |
Histidine | 1,87 g |
Isoleucine | 6,60 g |
Leucine | 10,87 g |
Lysine | 9,37 g |
Méthionine | 2,03 g |
Proline | 6,00 g |
Sérine | 5,07 g |
Tyrosine | 2,93 g |
Thréonine | 7,10 g |
Tryptophane | 1,93 g |
Valine | 6,13 g |
Hydroxylysine | 0,00 g |
Hydroxyproline | 0,00 g |
Autres ingrédients |
Créatine | 3,00 g | 1,50 g |
Lin cultivé | 1,00 g | 0,50 g |
Triglycérides à chaîne moyenne | 1,00 g | 0,50 g |
L-arginine | 0,50 g | 0,25 g |
Acide linoléique (oméga 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Acide linoléique (oméga 6) | 0,07 g | 0,04 g |
Vanille
INGRÉDIENTS
Protéines de lait (concentré de protéines de lactosérum et lécithine de soja), amidon enzymatiquement modifié, créatine monohydrate, arôme, lin cultivé en poudre (Linum usitatissimum), triglycérides à chaîne moyenne (triglycérides à chaîne moyenne, sirop de glucose, protéines de lait, phosphate dipotassique, phosphate tricalcique), L-arginine basique, édulcorant sucralose et colorant carotène.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
| 100 gr | 50 gr |
Valeur énergétique | 1623 kJ / 384 kcal | 812 kJ / 192 kcal |
Lipides | 6,0 g | 3,0 g |
dont graisses saturées | 2,9 g | 1,4 g |
Glucides | 37 g | 19 g |
dont sucres | 3,2 g | 1,6 g |
Fibres alimentaires | <0,5 g | <0,5 g |
Protéines | 45 g | 23 g |
Sel | 0,50 g | 0,25 g |
Teneur en acides aminés | 100gr de protéines |
Acide aspartique | 11,13 g |
Acide glutamique | 18,33 g |
Alanine | 5,07 g |
Arginine | 2,43 g |
Cystéine | 2,13 g |
Phénylalanine | 3,23 g |
Glycine | 1,73 g |
Histidine | 1,87 g |
Isoleucine | 6,60 g |
Leucine | 10,87 g |
Lysine | 9,37 g |
Méthionine | 2,03 g |
Proline | 6,00 g |
Sérine | 5,07 g |
Tyrosine | 2,93 g |
Thréonine | 7,10 g |
Tryptophane | 1,93 g |
Valine | 6,13 g |
Hydroxylysine | 0,00 g |
Hydroxyproline | 0,00 g |
Autres ingrédients |
Créatine | 3,00 g | 1,50 g |
Lin cultivé | 1,00 g | 0,50 g |
Triglycérides à chaîne moyenne | 1,00 g | 0,50 g |
L-arginine | 0,50 g | 0,25 g |
Acide linoléique (oméga 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Acide linoléique (oméga 6) | 0,07 g | 0,04 g |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.