VEGAN OAT BAR
Barres d’avoine véganes élaborées à partir d’ingrédients naturels de grande qualité et aptes pour les cœliaques et les véganes.
Barres d’avoine sans gluten, disponibles dans six goûts: pistache/graines de chia, fraise/noix de cajou, banana bread, gingerbread, coco & cocoa et turrón-nougat.
DESCRIPTION DU PRODUIT
Les Vegan Oat Bar sont des barres à la texture agréable car l’ingrédient principal, ce sont des flocons d’avoine. Ces derniers offrent de nombreuses propriétés étant donné qu’il s’agit de l’une des céréales les plus complètes grâce à son apport en glucides, protéines, lipides, fibres et minéraux. Elle est riche en antioxydants et bêta-glucanes qui jouent un effet prébiotique dans l’intestin et régulent les niveaux de sucre dans le sang.
Pour les sucrer, nous avons utilisé du sirop de riz d’origine écologique, dans la lignée de notre concept de développement durable, ainsi que des matières premières de qualité pour une meilleure assimilation des nutriments.
Enrichies avec des superaliments, des Superfood. Ces ingrédients à forte valeur nutritionnelle viennent les compléter pour pouvoir les prendre à tout moment de la journée. Un vrai petit snack tout sain.
- L’huile d’olive vierge extra apporte des matières grasses saines et donne une texture douce aux flocons d’avoine.
- Les graines de chia sont une grande source de vitamines, de minéraux, de fibres et d’acides gras oméga 3 qui aident à combattre les graisses et réguler le poids corporel.
- Fruits secs riches en matières grasses saines, qui apportent des protéines végétales et des fibres. Sans oublier le sésame qui fournit des vitamines et des minéraux.
- Fraises et myrtilles comme antioxydants.
Disponible dans six goûts :
- Pistacho & Chia Seeds, composée principalement de flocons d’avoine, de dattes, d’huile d’olive vierge extra, de pistache, de graines de chia et de sésame.
- Strawberry & Cashew, composée principalement de flocons d’avoine, de dattes, d’huile d’olive vierge extra, de fraises, de myrtilles et de noix de cajou.
- Banana Bread: composé principalement de flocons d’avoine, de dattes, d’huile d’olive extra vierge et de banane.
- Ginger Bread: composé principalement de flocons d’avoine, de dattes, d’huile d’olive extra vierge et de gingembre.
- Coconut & Cocoa: composé principalement de flocons d’avoine, de dattes, d’huile d’olive extra vierge de noix de coco et de gouttes de chocolat noir.
- Turrón Nougat: composé principalement de flocons d'avoine, d'amandes grillées, de dattes, de zeste de citron et de cannelle.
MODE D’EMPLOI Elle peut être prise à tout moment de la journée, comme petit encas sain, pour un apport supplémentaire d’énergie, lorsqu’on a un petit creux ou encore avant, pendant ou après l’entraînement.
QUANTITÉ NETTE 50 g
TYPE D’EMBALLAGE Flowpack - Complexe triplex PET / Alu / PE
CONDITIONS DE TRANSPORT Température ambiante et manipulation du produit effectuée avec soin. CONSERVATION DU PRODUIT À conserver bien fermé dans un endroit frais et sec.
VIE UTILE 1 an à compter de la date de fabrication.
INGRÉDIENTS
Flocons d’avoine (sans gluten), sirop de riz écologique, pâte de dattes [pâte de dattes, huile de maïs], pistache, huile d’olive vierge extra, graines de chia (Salvia hispanica), sésame (Sesamum indicum).
TABLEAU NUTRITIONNEL
100 gr | 50 gr | |
Énergie | 1745 kj / 416 kcal | 868 kJ / 208 kcal |
Matiéres grasses | 15.7 g | 7.9 g |
dont acides gras saturés | 2.2 g | 1.1 g |
Glucides | 54.3 g | 27.1 g |
dont sucres | 17.9 g | 8.9 g |
Fibres alimentaires | 8.0 g | 4.0 g |
Proteínes | 10.4 g | 5.2 g |
Sel | 1.5 g | 0.6 g |
Calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés |
AVERTISSEMENTS Peut contenir des traces d’œuf, de cacahuète, de lait, de soja, d’autres fruits à coque, de sulfites et/ou de leurs dérivés.
ALLERGÈNES Le produit suivant contient / ne contient pas les allergènes suivants devant être déclarés sur l’étiquette conformément au règlement européen nº 1169/2011 et à ses modifications ultérieures concernant l’étiquetage, la présentation et la publicité des produits alimentaires.
CONTIENT OUI / NON | ||
Sans gluten. Céréales qui contiennent du gluten (à savoir le blé, le seigle, l’orge, l’avoine, l’épeautre, le kamut ou leurs variétés hybrides) et produits dérivés | non | |
Crustacés et produits à base de crustacés | non | |
Œufs et produits à base d’œuf | TR | |
Poisson et produits à base de poisson | non | |
Cacahuètes et produits à base de cacahuètes | TR | |
Soja et produits à base de soja | TR | |
Lait et ses dérivés (y compris lactose) | TR | |
Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (issues du noyer commun) (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia) et produits dérivés | OUI | |
Céleri et produits dérivés | non | |
Moutarde et produits dérivés | non | |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | OUI | |
Dioxyde de soufre et sulfites à concentrations supérieures à 10 mg/kg ou 10 mg/litre par rapport au SO2 total | TR | |
Mollusques et/ou leurs dérivés | non | |
Lupin et/ou ses dérivés | non |
VEGAN | x | SUGAR FREE | x |
VEGETARIAN | x | LOW SUGAR | |
PALEO | x | NO ADDED SUGAR | |
CAFFEINE FREE | BIO | x |
INGRÉDIENTS
Flocons d’avoine (sans gluten), sirop de riz écologique, fraise déshydratée [fraise, fructose, correcteur d’acidité : acide citrique, conservateur : acide sorbique], myrtilles infusées au jus de fruits [myrtilles, jus de fruits concentré, huile de tournesol], huile d’olive vierge extra, pâte de dattes [pâte de dattes, huile de maïs], noix de cajou.
TABLEAU NUTRITIONNEL
100 gr | 50 gr | |
Énergie | 1640 kj / 390 kcal | 520 kJ / 195 kcal |
Matiéres grasses | 12.0 g | 6.0 g |
dont acides gras saturés | 1.9 g | 0.9 g |
Glucides | 58.5 g | 29.2 g |
dont sucres | 25.0 g | 12.5 g |
Fibres alimentaires | 7.4 g | 3.7 g |
Proteínes | 8.3 g | 4.1 g |
Sel | 0.21 g | 0.11 g |
Calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés |
AVERTISSEMENTS Peut contenir des traces d’œuf, de cacahuète, de lait, de soja, d’autres fruits à coque, desésame, de sulfites et/ou de leurs dérivés.
ALLERGÈNES Le produit suivant contient / ne contient pas les allergènes suivants devant être déclarés surl’étiquette conformément au règlement européen nº 1169/2011 et à ses modifications ultérieures concernantl’étiquetage, la présentation et la publicité des produits alimentaires.
CONTIENT OUI / NON | ||
Sans gluten. Céréales qui contiennent du gluten (à savoir le blé, le seigle, l’orge, l’avoine, l’épeautre, le kamut ou leurs variétés hybrides) et produits dérivés | non | |
Crustacés et produits à base de crustacés | non | |
Œufs et produits à base d’œuf | TR | |
Poisson et produits à base de poisson | non | |
Cacahuètes et produits à base de cacahuètes | TR | |
Soja et produits à base de soja | TR | |
Lait et ses dérivés (y compris lactose) | TR | |
Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (issues du noyer commun) (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia) et produits dérivés | OUI | |
Céleri et produits dérivés | non | |
Moutarde et produits dérivés | non | |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | TR | |
Dioxyde de soufre et sulfites à concentrations supérieures à 10 mg/kg ou 10 mg/litre par rapport au SO2 total | TR | |
Mollusques et/ou leurs dérivés | non | |
Lupin et/ou ses dérivés | non |
VEGANE | x | SUGAR FREE | |
VEGETARIAN | x | LOW SUGAR | |
PALEO | NO ADDED SUGAR | ||
CAFFEINE FREE | x | BIO |
INGRÉDIENTS
Flocons d’avoine (sans gluten), sirop de riz bio, pâtte de dattes, noix ( Juglans regia), huile d’olive vierge extra, jus de banane concentré, banane déshydratée en poudre, arômes.
TABLEAU NUTRITIONNEL
100 gr | 50 gr | |
Énergie | 1797 kj / 428 kcal | 898 kJ / 214 kcal |
Matiéres grasses | 15.0 g | 7.5 g |
dont acides gras saturés | 1.9 g | 1.0 g |
Glucides | 60.6 g | 30.3 g |
dont sucres | 15.3 g | 7.6 g |
Fibres alimentaires | 5.9 g | 2.9 g |
Proteínes | 9.5 g | 4.8 g |
Sel | 0.03 g | 0.01 g |
Calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés |
AVERTISSEMENTS Peut contenir des traces d’œuf, de cacahuète, de lait, de soja, d’autres fruits à coque, desésame, de sulfites et/ou de leurs dérivés.
ALLERGÈNES Le produit suivant contient / ne contient pas les allergènes suivants devant être déclarés surl’étiquette conformément au règlement européen nº 1169/2011 et à ses modifications ultérieures concernantl’étiquetage, la présentation et la publicité des produits alimentaires.
CONTIENT OUI / NON | ||
Sans gluten. Céréales qui contiennent du gluten (à savoir le blé, le seigle, l’orge, l’avoine, l’épeautre, le kamut ou leurs variétés hybrides) et produits dérivés | non | |
Crustacés et produits à base de crustacés | non | |
Œufs et produits à base d’œuf | TR | |
Poisson et produits à base de poisson | non | |
Cacahuètes et produits à base de cacahuètes | TR | |
Soja et produits à base de soja | TR | |
Lait et ses dérivés (y compris lactose) | TR | |
Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (issues du noyer commun) (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia) et produits dérivés | OUI | |
Céleri et produits dérivés | non | |
Moutarde et produits dérivés | non | |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | TR | |
Dioxyde de soufre et sulfites à concentrations supérieures à 10 mg/kg ou 10 mg/litre par rapport au SO2 total | TR | |
Mollusques et/ou leurs dérivés | non | |
Lupin et/ou ses dérivés | non |
VEGANE | x | SUGAR FREE | |
VEGETARIAN | x | LOW SUGAR | |
PALEO | NO ADDED SUGAR | ||
CAFFEINE FREE | x | BIO |
INGRÉDIENTS
Flocons d’avoine (sans gluten), sirop de riz bio, pâtte de dattes, noix de pécan ( Carya illinoinensis), huile d’olive vierge extra, rhizome de gingembre en poudre (Zingiber officinale), cannelle ( Cinnamomum zeylanicum), noix de muscade ( Myristica fragrans Houtt), clou de girofle (Caryophyllus aromaticus).
TABLEAU NUTRITIONNEL
100 gr | 50 gr | |
Énergie | 1824 kj / 435 kcal | 912 kJ / 217 kcal |
Matiéres grasses | 16.3 g | 8.2 g |
dont acides gras saturés | 2.1 g | 1.1 g |
Glucides | 59.2 g | 29.6 g |
dont sucres | 16.9 g | 8.5 g |
Fibres alimentaires | 7.2 g | 3.6 g |
Proteínes | 9.1 g | 4.6 g |
Sel | 0.02 g | 0.01 g |
Calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés |
AVERTISSEMENTS Peut contenir des traces d’œuf, de cacahuète, de lait, de soja, d’autres fruits à coque, de sésame, de sulfites et/ou de leurs dérivés.
ALLERGÈNES Le produit suivant contient / ne contient pas les allergènes suivants devant être déclarés sur l’étiquette conformément au règlement européen nº 1169/2011 et à ses modifications ultérieures concernant l’étiquetage, la présentation et la publicité des produits alimentaires.
CONTIENT OUI / NON | ||
Sans gluten. Céréales qui contiennent du gluten (à savoir le blé, le seigle, l’orge, l’avoine, l’épeautre, le kamut ou leurs variétés hybrides) et produits dérivés | non | |
Crustacés et produits à base de crustacés | non | |
Œufs et produits à base d’œuf | TR | |
Poisson et produits à base de poisson | non | |
Cacahuètes et produits à base de cacahuètes | TR | |
Soja et produits à base de soja | TR | |
Lait et ses dérivés (y compris lactose) | TR | |
Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (issues du noyer commun) (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia) et produits dérivés | OUI | |
Céleri et produits dérivés | non | |
Moutarde et produits dérivés | non | |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | TR | |
Dioxyde de soufre et sulfites à concentrations supérieures à 10 mg/kg ou 10 mg/litre par rapport au SO2 total | TR | |
Mollusques et/ou leurs dérivés | non | |
Lupin et/ou ses dérivés | non |
VEGANE | x | SUGAR FREE | |
VEGETARIAN | x | LOW SUGAR | |
PALEO | NO ADDED SUGAR | ||
CAFFEINE FREE | x | BIO |
INGRÉDIENTS
Flocons d’avoine (sans gluten), sirop de riz bio, pâtte de dattes, huile d’olive vierge extra, noix de coco (noix de coco, sel) gouttes de chocolat noir (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant: écithine de soja), arôme naturel.
TABLEAU NUTRITIONNEL
100 gr | 50 gr | |
Énergie | 1798 kj / 428 kcal | 899 kJ / 214 kcal |
Matiéres grasses | 14.2 g | 7.1 g |
dont acides gras saturés | 5.4 g | 2.7 g |
Glucides | 62.3 g | 31.2 g |
dont sucres | 17.5 g | 8.8 g |
Fibres alimentaires | 7.3 g | 3.7 g |
Proteínes | 9.1 g | 4.6 g |
Sel | 0.05 g | 0.02 g |
Calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés |
AVERTISSEMENTS Peut contenir des traces d’œuf, de cacahuète, de lait, de soja, d’autres fruits à coque, de sésame, de sulfites et/ou de leurs dérivés.
ALLERGÈNES Le produit suivant contient / ne contient pas les allergènes suivants devant être déclarés sur l’étiquette conformément au règlement européen nº 1169/2011 et à ses modifications ultérieures concernant l’étiquetage, la présentation et la publicité des produits alimentaires.
CONTIENT OUI / NON | ||
Sans gluten. Céréales qui contiennent du gluten (à savoir le blé, le seigle, l’orge, l’avoine, l’épeautre, le kamut ou leurs variétés hybrides) et produits dérivés | non | |
Crustacés et produits à base de crustacés | non | |
Œufs et produits à base d’œuf | TR | |
Poisson et produits à base de poisson | non | |
Cacahuètes et produits à base de cacahuètes | TR | |
Soja et produits à base de soja | OUI | |
Lait et ses dérivés (y compris lactose) | TR | |
Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (issues du noyer commun) (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia) et produits dérivés | TR | |
Céleri et produits dérivés | non | |
Moutarde et produits dérivés | non | |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | TR | |
Dioxyde de soufre et sulfites à concentrations supérieures à 10 mg/kg ou 10 mg/litre par rapport au SO2 total | TR | |
Mollusques et/ou leurs dérivés | non | |
Lupin et/ou ses dérivés | non |
VEGANE | x | SUGAR FREE | |
VEGETARIAN | x | LOW SUGAR | |
PALEO | NO ADDED SUGAR | ||
CAFFEINE FREE | x | BIO |
INGRÉDIENTS
Flocons d'avoine (sans gluten), sirop de riz bio, praliné amandes grillées, pâte de dattes, amandes grillées, arômes, zeste de citron, cannelle (Cinnamomum zeylaniucum).
100 gr | 50 gr | |
Énergie | 1773 / 423 kcal | 887 / 211 kcal |
Matiéres grasses | 15,9 | 7,9 |
dont acides gras saturés | 3,0 | 1,5 |
Glucides | 54,4 | 27,2 |
dont sucres | 16,8 g | 8,4 |
Fibres alimentaires | 7,9 | 4,0 |
Proteínes | 11,7 | 5,8 |
Sel | 0,02 | 0,01 |
Calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés |
AVERTISSEMENTS Peut contenir des traces d’œuf, de cacahuète, de lait, de soja, d’autres fruits à coque, de sésame, de sulfites et/ou de leurs dérivés.
ALLERGÈNES Le produit suivant contient / ne contient pas les allergènes suivants devant être déclarés sur l’étiquette conformément au règlement européen nº 1169/2011 et à ses modifications ultérieures concernant l’étiquetage, la présentation et la publicité des produits alimentaires.
CONTIENT OUI / NON | ||
Sans gluten. Céréales qui contiennent du gluten (à savoir le blé, le seigle, l’orge, l’avoine, l’épeautre, le kamut ou leurs variétés hybrides) et produits dérivés | non | |
Crustacés et produits à base de crustacés | non | |
Œufs et produits à base d’œuf | TR | |
Poisson et produits à base de poisson | non | |
Cacahuètes et produits à base de cacahuètes | TR | |
Soja et produits à base de soja | OUI | |
Lait et ses dérivés (y compris lactose) | TR | |
Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (issues du noyer commun) (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia) et produits dérivés | TR | |
Céleri et produits dérivés | non | |
Moutarde et produits dérivés | non | |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | TR | |
Dioxyde de soufre et sulfites à concentrations supérieures à 10 mg/kg ou 10 mg/litre par rapport au SO2 total | TR | |
Mollusques et/ou leurs dérivés | non | |
Lupin et/ou ses dérivés | non |
VEGANE | x | SUGAR FREE | |
VEGETARIAN | x | LOW SUGAR | |
PALEO | NO ADDED SUGAR | ||
CAFFEINE FREE | x | BIO |