Il tuo carrello
0 articoli
INGREDIENTES: Concentrado protéico de soro Grass Fed (Leite, Lecitina de soja), maltodextrine, colágeno bovino hidrolisado, aroma (com café solúvel descafeinado (Coffea arabica)), colostro desnatado (leite), Megaflora 9 evo (amido e maltodextrina de milho, fruto oligossacáridos, inulina, dextrina de milho, cloreto de potássio, proteína vegetal hidrolisada, sulfato de magnésio, tensão bacteriana (Bifidobacterium lactis, B. lactis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, L. paracasei, L. plantarum, L. plantarum, L. salivarius, Lactococcus lactis), enzima (amylase), pó de baunilha e sulfato de manganês), inulina, extrato de levedura (Saccharomyces cerevisiae (70% de beta-glucanas)), extrato de camomila (Matricaria Chamomilla L., flor), geleia real liofilizada, cacau em pó com baixo teor de gordura, espessante (goma xantana), extrato de echinacea (Echinacea purpurea, raíz), cloreto de sódio, edulcorantes (sucralose e glicosídeos de esteviol de estévia).
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100g | 40g | |
Valor energético | kJ / kcal | 1504 / 360 | 602 / 144 |
Lípidos | g | 4,1 | 1,6 |
dos quais saturados | g | 2,4 | 0,9 |
Hidratos de carbono | g | 20 | 7,9 |
dos quais açúcares | g | 4,9 | 2 |
Fibra | g | 5,9 | 2,4 |
Proteínas | g | 58 | 23 |
Sal | g | 0,8 | 0,3 |
APORTE DE NUTRIENTES | |||
Colágeno Bovino hidrolisado | mg | 7000 | 2800 |
Megaflora | mg | 2500 | 1000 |
Calostro | mg | 2500 | 1000 |
Levadura | mg | 2500 | 1000 |
Camomila | mg | 1880 | 752 |
Jalea Real | mg | 1250 | 500 |
Equinácea | mg | 630 | 252 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
AMINOGRAMA | 100g de proteína | 40g (23 g de proteína) | |
Ácido aspártico | g | 10,60 | 2,44 |
Ácido glutámico | g | 17,40 | 4,00 |
Alanina | g | 5,90 | 1,36 |
Arginina | g | 3,30 | 0,76 |
Cisteína | g | 2,10 | 0,48 |
Fenilalanina | g | 3,30 | 0,76 |
Glicina | g | 4,40 | 1,01 |
Histidina | g | 1,80 | 0,41 |
Isoleucina | g | 6,00 | 1,38 |
Leucina | g | 10,40 | 2,39 |
Lisina | g | 9,20 | 2,12 |
Metionina | g | 2,10 | 0,48 |
Prolina | g | 7,40 | 1,70 |
Serina | g | 5,40 | 1,24 |
Tirosina | g | 2,90 | 0,67 |
Treonina | g | 6,80 | 1,56 |
Triptófano | g | 1,70 | 0,39 |
Valina | g | 6,10 | 1,40 |
Hidroxilisina | g | 0,10 | 0,02 |
Hidroxiprolina | g | 1,30 | 0,30 |
Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
ALERGÉNIOS:
INGREDIENTES: Concentrado protéico de soro Grass Fed (Leite, Lecitina de soja), maltodextrine, colágeno bovino hidrolisado, cacau em pó com baixo teor de gordura, colostro desnatado (leite), Megaflora 9 evo (amido e maltodextrina de milho, fruto oligossacáridos, inulina, dextrina de milho, cloreto de potássio, proteína vegetal hidrolisada, sulfato de magnésio, tensão bacteriana (Bifidobacterium lactis, B. lactis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, L. paracasei, L. plantarum, L. plantarum, L. salivarius , Lactococcus lactis), enzima (amylasi), pó de baunilha e sulfato de manganês), inulina, extrato de levedura (Saccharomyces cerevisiae (70% de beta-glucanas)), extrato de camomila (Matrecaria Chamomilla L., flor), geleia real liofilizada, aroma, espessante (goma xantana e goma guar), cloreto de sódio, extrato de echinacea (Echinacea purpurea, raíz), edulcorantes (sucralose e glicosídeos de esteviol de estévia).
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100g | 40g | |
Valor energético | kJ / kcal | 1514 / 362 | 605 / 145 |
Lípidos | g | 4,7 | 1,9 |
dos quais saturados | g | 2,7 | 1 |
Hidratos de carbono | g | 19 | 7,5 |
dos quais açúcares | g | 4,9 | 2 |
Fibra | g | 6,8 | 2,7 |
Proteínas | g | 58 | 23 |
Sal | g | 1 | 0,4 |
APORTE DE NUTRIENTES | |||
Colágeno Bovino hidrolisado | mg | 7000 | 2800 |
Megaflora | mg | 2500 | 1000 |
Calostro | mg | 2500 | 1000 |
Levadura | mg | 2500 | 1000 |
Camomila | mg | 1880 | 752 |
Jalea Real | mg | 1250 | 500 |
Equinácea | mg | 630 | 252 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
AMINOGRAMA | 100g de proteína | 40g (23 g de proteína) | |
Ácido aspártico | g | 10,60 | 2,44 |
Ácido glutámico | g | 17,40 | 4,00 |
Alanina | g | 5,90 | 1,36 |
Arginina | g | 3,30 | 0,76 |
Cisteína | g | 2,10 | 0,48 |
Fenilalanina | g | 3,30 | 0,76 |
Glicina | g | 4,40 | 1,01 |
Histidina | g | 1,80 | 0,41 |
Isoleucina | g | 6,00 | 1,38 |
Leucina | g | 10,40 | 2,39 |
Lisina | g | 9,20 | 2,12 |
Metionina | g | 2,10 | 0,48 |
Prolina | g | 7,40 | 1,70 |
Serina | g | 5,40 | 1,24 |
Tirosina | g | 2,90 | 0,67 |
Treonina | g | 6,80 | 1,56 |
Triptófano | g | 1,70 | 0,39 |
Valina | g | 6,10 | 1,40 |
Hidroxilisina | g | 0,10 | 0,02 |
Hidroxiprolina | g | 1,30 | 0,30 |
Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
ALERGÉNIOS: