Il tuo carrello
0 articoli
INGREDIENTES: Aislado de proteína de guisante (Pisum sativum L), cacao en polvo desgrasado (Theobroma cacao), proteína de arroz (Oryza sativa), polvo de semillas de chía (Salvia hispanica), parcialmente desgrasado, lúcuma en polvo (Lucuma Obovata), moringa en polvo (Moringa oleifera), lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), aroma natural, estabilizantes (goma guar y goma xantana), edulcorantes (glucósidos de esteviol procedentes de estevia y sucralosa), cloruro de sodio. Puede contener Soja.
TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 30 g | |
Valor energético | kJ / kcal | 1634 / 387 | 490 / 116 |
Grasas | g | 7,6 | 2,3 |
de las cuales saturadas | g | 2,1 | 0,6 |
Hidratos de carbono | g | 5,8 | 1,7 |
de los cuales azúcares | g | 0,6 | <0,5 |
Fibra alimentaria | g | 5,4 | 1,6 |
Proteína | g | 71 | 21 |
Sal | g | 0,11 | 0,03 |
AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 30 g (21g de proteína) | |
Ácido aspártico | g | 12,79 | 2,38 |
Ácido glutámico | g | 17,58 | 3,28 |
Alanina | g | 5,02 | 0,94 |
Arginina | g | 10,74 | 2 |
Cisteína | g | 1,53 | 0,29 |
Fenilalanina | g | 6,24 | 1,16 |
Glicina | g | 2,05 | 0,38 |
Histidina | g | 3,68 | 0,69 |
Isoleucina | g | 1,92 | 0,36 |
Leucina | g | 8,24 | 1,53 |
Lisina | g | 6,75 | 1,25 |
Metionina | g | 0,53 | 0,1 |
Prolina | g | 4,3 | 0,8 |
Serina | g | 6,11 | 1,14 |
Tirosina | g | 2,99 | 0,56 |
Treonina | g | 3,41 | 0,64 |
Triptófano | g | 1,23 | 0,23 |
Valina | g | 4,88 | 0,91 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes. Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
ALÉRGENOS: El siguiente producto contiene trazas de Soja y productos a base de soja.
INGREDIENTES: Aislado de proteína de guisante (Pisum sativum L.), proteína de arroz (Oryza sativa), polvo de semillas de chía (Salvia hispanica) parcialmente desgrasado, aromas, lúcuma en polvo (Lucuma Obovata), moringa en polvo (Moringa oleifera), lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), estabilizantes (goma guar y goma xantana), edulcorantes (glucósidos de esteviol procedentes de stevia y sucralosa). Puede contener Soja.
TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 30 g | |
Valor energético | kJ / kcal |
1677 / 397
|
503 / 119 |
Grasas | g | 7,2 | 2,2 |
de las cuales saturadas | g | 1,6 | 0,5 |
Hidratos de carbono | g | 5,3 | 1,6 |
de los cuales azúcares | g | 0 | 0 |
Fibra alimentaria | g | 2 | 0,6 |
Proteína | g | 77 | 23 |
Sal | g | 0,02 | 0 |
AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 30 g (23g de proteína) | |
Ácido aspártico | g |
12,81
|
2,66 |
Ácido glutámico | g | 17,57 | 3,66 |
Alanina | g | 5,01 | 1,04 |
Arginina | g | 10,77 | 2,24 |
Cisteína | g | 1,54 | 0,32 |
Fenilalanina | g | 6,25 | 1,30 |
Glicina | g | 2,03 | 0,42 |
Histidina | g | 3,69 | 0,77 |
Isoleucina | g | 1,9 | 0,40 |
Leucina | g | 8,24 | 1,71 |
Lisina | g |
6,77
|
1,41 |
Metionina | g | 0,5 | 0,11 |
Prolina | g | 4,3 | 0,90 |
Serina | g | 6,12 | 1,27 |
Tirosina | g | 2,97 | 0,62 |
Treonina | g | 3,4 | 0,71 |
Triptófano | g | 1,23 | 0,26 |
Valina | g | 4,88 | 1,02 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes. Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
ALÉRGENOS: El siguiente producto contiene trazas de Soja y productos a base de soja.
INGREDIENTES: Aislado de proteína de guisante (Pisum sativum L), proteína de arroz (Oryza sativa), polvo de semillas de chía (Salvia hispanica) parcialmente desgrasado, aroma natural, concentrado de remolacha (Beta vulgaris), lúcuma en polvo (Lucuma obovata), moringa en polvo (Moringa oleifera), lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), estabilizantes (goma guar y goma xantana), edulcorantes (glucósidos de esteviol procedentes de estevia y sucralosa).Puede contener Soja.
TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 30 g | |
Valor energético | kJ / kcal |
1665 / 394
|
500 / 118 |
Grasas | g | 7 | 2,1 |
de las cuales saturadas | g | 1,5 | 0,5 |
Hidratos de carbono | g | 7,4 | 2,2 |
de los cuales azúcares | g | 0,7 | <0,5 |
Fibra alimentaria | g | 2,3 | 0,7 |
Proteína | g | 74 | 22 |
Sal | g | 0,02 | <0,01 |
AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 30 g (22 g de proteína) | |
Ácido aspártico | g |
12,81
|
2,57 |
Ácido glutámico | g | 17,57 | 3,53 |
Alanina | g | 5,02 | 1,01 |
Arginina | g | 10,76 | 2,16 |
Cisteína | g | 1,54 | 0,31 |
Fenilalanina | g | 6,25 | 1,26 |
Glicina | g | 2,04 | 0,41 |
Histidina | g | 3,69 | 0,74 |
Isoleucina | g | 1,91 | 0,39 |
Leucina | g | 8,24 | 1,66 |
Lisina | g |
6,76
|
1,36 |
Metionina | g | 0,51 | 0,11 |
Prolina | g | 4,3 | 0,86 |
Serina | g | 6,11 | 1,23 |
Tirosina | g | 2,98 | 0,6 |
Treonina | g | 3,4 | 0,68 |
Triptófano | g | 1,23 | 0,25 |
Valina | g | 4,88 | 0,98 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes. Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
ALÉRGENOS: El siguiente producto contiene trazas de Soja y productos a base de soja.