Il tuo carrello
0 articoli
INGREDIENTES: Concentrado de proteína de suero Grass Fed (leche, lecitina de soja), cacao en polvo (Theobroma cacao), espesantes (goma guar, goma xantana), aroma, cloruro de sodio, edulcorantes (sucralosa y glucósidos de esteviol procedentes de estevia).
TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 30 g | |
Valor energético | kJ / kcal |
1639 / 391,9
|
492 / 117,6 |
Grasas | g | 6,8 | 2 |
de las cuales saturadas | g | 4,3 | 1,3 |
Hidratos de carbono | g | 7,3 | 2,2 |
de los cuales azúcares | g | 5,8 | 1,7 |
Fibra alimentaria | g | 1,8 | 0,5 |
Proteína | g | 74,5 | 22,4 |
Sal | g | 1,3 | 0,4 |
AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 30 g (22 g de proteína) | |
Ácido aspártico | g |
11,3
|
2,49 |
Ácido glutámico | g | 18,4 | 4,05 |
Alanina | g | 5,5 | 1,21 |
Arginina | g | 2,7 | 0,59 |
Cisteína | g | 2,4 | 0,53 |
Fenilalanina | g | 3,5 | 0,77 |
Glicina | g | 2 | 0,44 |
Histidina | g | 1,9 | 0,42 |
Isoleucina | g | 6,6 | 1,45 |
Leucina | g |
11,4
|
2,51 |
Lisina | g | 9,9 | 2,18 |
Metionina | g | 2,3 | 0,51 |
Prolina | g | 6,6 | 1,45 |
Serina | g | 5,7 | 1,25 |
Tirosina | g | 3,2 | 0,7 |
Treonina | g | 7,5 | 1,65 |
Triptófano | g | 1,9 | 0,42 |
Valina | g | 6,6 | 1,45 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes. Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
ALÉRGENOS:
INGREDIENTES: Concentrado de proteína de suero Grass Fed (leche, lecitina de soja), aroma, espesantes (goma guar, goma xantana), colorante (caramelo amónico), cloruro de sodio, edulcorantes (sucralosa y glucósidos de esteviol procedentes de estevia).
TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 30 g | |
Valor energético | kJ / kcal |
1648 / 394
|
494 / 118,2 |
Grasas | g | 5,9 | 1,8 |
de las cuales saturadas | g | 3,7 | 1,1 |
Hidratos de carbono | g | 7,9 | 2,4 |
de los cuales azúcares | g | 6,2 | 1,8 |
Fibra alimentaria | g | 0,1 | 0 |
Proteína | g | 77,3 | 23,2 |
Sal | g | 0,8 | 0,2 |
AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 30 g (23 g de proteína) | |
Ácido aspártico | g |
11,3
|
2,6 |
Ácido glutámico | g | 18,4 | 4,23 |
Alanina | g | 5,5 | 1,27 |
Arginina | g | 2,7 | 0,62 |
Cisteína | g | 2,4 | 0,55 |
Fenilalanina | g | 3,5 | 0,81 |
Glicina | g | 2 | 0,46 |
Histidina | g | 1,9 | 0,44 |
Isoleucina | g | 6,6 | 1,52 |
Leucina | g |
11,4
|
2,62 |
Lisina | g | 9,9 | 2,28 |
Metionina | g | 2,3 | 0,53 |
Prolina | g | 6,6 | 1,52 |
Serina | g | 5,7 | 1,31 |
Tirosina | g | 3,2 | 0,74 |
Treonina | g | 7,5 | 1,73 |
Triptófano | g | 1,9 | 0,44 |
Valina | g | 6,6 | 1,52 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes. Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
ALÉRGENOS:
INGREDIENTES: Concentrado de proteína de suero GRASS FED (leche, lecitina de soja), aroma (café soluble descafeinado), espesantes (goma guar, goma xantana), cloruro de sodio, edulcorantes (sucralosa y glucósidos de esteviol procedentes de estevia).
TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 30 g | |
Valor energético | kJ / kcal |
1592,5 / 380,8
|
477,7/114,2 |
Grasas | g | 5,8 | 1,7 |
de las cuales saturadas | g | 4,1 | 1,2 |
Hidratos de carbono | g | 7 | 2,1 |
de los cuales azúcares | g | 4,4 | 1,3 |
Fibra alimentaria | g | 0,3 | 0,1 |
Proteína | g | 75 | 22,5 |
Sal | g | 1 | 0,3 |
AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 30 g (22,5 g de proteína) | |
Ácido aspártico | g |
11,3
|
2,54 |
Ácido glutámico | g | 18,4 | 3,85 |
Alanina | g | 5,5 | 1,13 |
Arginina | g | 2,7 | 0,68 |
Cisteína | g | 2,4 | 0,45 |
Fenilalanina | g | 3,5 | 0,74 |
Glicina | g | 2 | 0,38 |
Histidina | g | 1,9 | 0,38 |
Isoleucina | g | 6,6 | 1,6 |
Leucina | g |
11,4
|
2,36 |
Lisina | g | 9,9 | 1,98 |
Metionina | g | 2,3 | 0,47 |
Prolina | g | 6,6 | 1,35 |
Serina | g | 5,7 | 0,99 |
Tirosina | g | 3,2 | 0,65 |
Treonina | g | 7,5 | 1,42 |
Triptófano | g | 1,9 | 0,43 |
Valina | g | 6,6 | 1,58 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes. Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
ALÉRGENOS: