Javier Gómez Noya
Triatlón
Fecha de nacimiento25/03/1983
Lugar de nacimientoBasilea, Suiza
Palmarés
| Competición | Posición | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|
| Mundial Individual | 2º | 2007 | Hamburgo (Alemania) |
| Mundial Relevos | 3º | 2007 | Tiszaújváros (Hungría) |
| Europeo Individual | 1º – Primero | 2007 | Copenhague (Dinamarca) |
| Mundial Individual | 1º – Primero | 2008 | Vancouver (Canadá) |
| Mundial Individual | 2º | 2009 | Gold Coast (Australia) |
| Europeo Individual | 1º – Primero | 2009 | Holten (Países Bajos) |
| Mundial Individual | 1º – Primero | 2010 | Budapest (Hungría) |
| Europeo Individual | 2º | 2010 | Athlone (Irlanda) |
| Mundial Individual | 3º | 2011 | Pekín (China) |
| Mundial Velocidad | 2º | 2011 | Lausana (Suiza) |
| Juegos Olímpicos | 2º | 2012 | Londres (Reino Unido) |
| Mundial Individual | 2º | 2012 | Auckland (Nueva Zelanda) |
| Europeo Individual | 1º – Primero | 2012 | Eilat (Israel) |
| Mundial Xterra | 1º – Primero | 2012 | Maui (Estados Unidos) |
| Mundial Individual | 1º – Primero | 2013 | Londres (Reino Unido) |
| Europeo Media Distancia | 1º – Primero | 2013 | Barcelona (España) |
| Mundial Individual | 1º – Primero | 2014 | Edmonton (Canadá) |
| Mundial Ironman 70.3 | 1º – Primero | 2014 | Mont-Tremblant (Canadá) |
| Mundial Individual | 1º – Primero | 2015 | Chicago (Estados Unidos) |
| Mundial Ironman 70.3 | 3º | 2015 | Zell am See (Austria) |
| Europeo Individual | 1º – Primero | 2016 | Lisboa (Portugal) |
| Mundial Individual | 2º | 2017 | Róterdam (Países Bajos) |
| Mundial Ironman 70.3 | 1º – Primero | 2017 | Chattanooga (Estados Unidos) |
| Mundial Ironman 70.3 | 3º | 2018 | Port Elizabeth (Sudáfrica) |
| Mundial Individual | 3º | 2019 | Lausana (Suiza) |
Galería
Cargando galería...
