TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR
SUB9 ENERGY DRINK es un suplemento energético especialmente formulado para entrenamientos y competiciones de una duración igual o superior a las 4h, como ultra-trails, triatlones de larga distancia, carreras ciclistas de ruta o mtb por etapas, entre otras disciplinas de resistencia.
SUB9 ENERGY DRINK es un suplemento energético especialmente formulado para entrenamientos y competiciones de una duración igual o superior a las 4h, como ultra-trails, triatlones de larga distancia, carreras ciclistas de ruta o mtb por etapas, entre otras disciplinas de resistencia.
Este innovador producto aporta una elevada cantidad de hidratos de carbono que contribuyen a larecuperación de la función muscular tras el ejercicio físico prolongado, asegurando la reposición óptima del glucógeno muscular. Además de ello, incorpora proteínas de rápida asimilación y aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) en un ratio 8:1:1.
Los BCAA o aminoácidos ramificados, son aminoácidos esenciales que incluyen la isoleucina, leucina y valina. La combinación de estos compuestos funcionales, junto con vitaminas del grupo B, contribuyen al metabolismo energético normal y ayudan a reducir el cansancio y la fatiga, mejorando de este modo el rendimiento y la recuperación ante deportes de alta exigencia1,2.
Además de ser fuente de carbohidratos y proteínas, cada toma de SUB9 ENERGY DRINK contiene:
● Amilopectina: como fuente de energía.
● Whey protein isolate
● BCAA (8.1.1)
● TIROSINA
● TAURINE + L-CARNITINE
MODO DE EMPLEO: Verter en 500ml de agua y agitar. Tomar en pequeñas dosis (150ml-200ml) cada 15/20 minutos, antes y durante el ejercicio.
CANTIDAD NETA: 1.000g (20 tomas).
SABORES:
FORMATO: Bolsa Doypack.
CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO: Mantener bien cerrado en lugar fresco y seco.
VIDA ÚTIL: 2 años desde la fecha de fabricación.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada. No superar la dosis diaria expresamente recomendada: 50g. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Complemento Alimenticio en polvo a base de Hidratos de carbono, con proteínas, aminoácidos y vitaminas Con edulcorante.
Amilopectina de patata, aislado de proteína de suero (leche), L-leucina, L-carnitina L-tartrato, BCAA (isoleucina, leucina y valina), acidulante (ácido cítrico), taurina, aroma, cloruro de sodio, L-tirosina, colorante natural (betacaroteno), edulcorante (sucralosa), aroma, clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6), clorhidrato de tiamina (Vitamina B1).
| VALORES NUTRICIONALES | |||
|---|---|---|---|
| Componente | Unidad | Por 100g | Por 50g |
| Valor energético | kJ / kcal | 1527 / 364,7 | 754 / 177 |
| Grasas | g | 0,1 | <0,05 |
| de las cuales saturadas | g | 0 | 0,01 |
| Hidratos de carbono | g | 76,6 | 38,3 |
| de los cuales azúcares | g | 0,5 | 0,2 |
| Fibra | g | 0,0 | 0,0 |
| Proteína | g | 12,4 | 6,2 |
| Sal | g | 0,6 | 0,3 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados. | |||
| VITAMINAS | |||
|---|---|---|---|
| Vitamina | Unidad | Por 100g | Por 50g |
| Vitamina B6 | mg | 0,50 (36% VRN) | 0,25 (18% VRN) |
| Tiamina (Vit B1) | mg | 0,20 (18% VRN) | 0,10 |
| *VRN: Valor de Referencia de Nutriente Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados. |
|||
| AMINOGRAMA (100g proteína / 50g → 6g proteína) | ||
|---|---|---|
| Aminoácido | Por 100g | Por 50g |
| Ácido aspártico | 8,84 | 0,55 |
| Leucina | 26,8 | 1,7 |
| Ácido glutámico | 13,65 | 0,85 |
| Lisina | 7,58 | 0,47 |
| Alanina | 3,95 | 0,25 |
| Metionina | 1,68 | 0,10 |
| Arginina | 3,96 | 0,25 |
| Prolina | 4,8 | 0,3 |
| Cisteína | 1,85 | 0,11 |
| Serina | 4,21 | 0,26 |
| Fenilalanina | 2,11 | 0,13 |
| Tirosina | 5,97 | 0,37 |
| Glicina | 1,35 | 0,08 |
| Treonina | 5,81 | 0,36 |
| Histidina | 1,18 | 0,07 |
| Triptófano | 1,35 | 0,08 |
| Isoleucina | 7,39 | 0,46 |
| Valina | 6,63 | 0,41 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados. | ||
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
|---|---|---|---|
| Componente | Unidad | Por 100g | Por 50g |
| BCAA (8:1:1) | mg | 3200 | 1600 |
| L-Carnitina L-Tartrato | mg | 1600 | 800 |
| Taurina | mg | 1000 | 500 |
| L-Tirosina | mg | 600 | 300 |
| *VRN: Valor de Referencia de Nutriente Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados. |
|||
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada. No usar durante el embarazo ni en los niños, o en cualquier caso por períodos prolongados sin escuchar la opinión del médico. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Dosis diaria recomendada: 50g.
ALÉRGENOS (trazas): No contiene ningún alérgeno o traza.
Amilopectina de patata, aislado de proteína de suero (leche), L-Leucina, Aromas, L-Carnitina L-Tartrato, BCAA (isoleucina, leucina y valina), acidulante (ácido cítrico), taurina, cloruro de sodio, L-Tirosina, colorante natural (rojo de remolacha), edulcorante (sucralosa), clorhidrato de piridoxina (Vit B6), clorhidrato de tiamina (Vit B1).
| VALORES NUTRICIONALES | |||
|---|---|---|---|
| Componente | Unidad | Por 100g | Por 50g |
| Valor energético | kJ / kcal | 1527 / 364,7 | 754 / 177 |
| Grasas | g | 0,1 | <0,05 |
| de las cuales saturadas | g | 0 | 0,01 |
| Hidratos de carbono | g | 76,6 | 38,3 |
| de los cuales azúcares | g | 0,5 | 0,2 |
| Fibra | g | 0,0 | 0,0 |
| Proteína | g | 12,4 | 6,2 |
| Sal | g | 0,6 | 0,3 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados. | |||
| VITAMINAS | |||
|---|---|---|---|
| Vitamina | Unidad | Por 100g | Por 50g |
| Vitamina B6 | mg | 0,50 (36% VRN) | 0,25 (18% VRN) |
| Tiamina (Vit B1) | mg | 0,20 (18% VRN) | 0,10 |
| *VRN: Valor de Referencia de Nutriente Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados. |
|||
| AMINOGRAMA (100g proteína / 50g → 6g proteína) | ||
|---|---|---|
| Aminoácido | Por 100g | Por 50g |
| Ácido aspártico | 8,84 | 0,55 |
| Leucina | 26,8 | 1,7 |
| Ácido glutámico | 13,65 | 0,85 |
| Lisina | 7,58 | 0,47 |
| Alanina | 3,95 | 0,25 |
| Metionina | 1,68 | 0,10 |
| Arginina | 3,96 | 0,25 |
| Prolina | 4,8 | 0,3 |
| Cisteína | 1,85 | 0,11 |
| Serina | 4,21 | 0,26 |
| Fenilalanina | 2,11 | 0,13 |
| Tirosina | 5,97 | 0,37 |
| Glicina | 1,35 | 0,08 |
| Treonina | 5,81 | 0,36 |
| Histidina | 1,18 | 0,07 |
| Triptófano | 1,35 | 0,08 |
| Isoleucina | 7,39 | 0,46 |
| Valina | 6,63 | 0,41 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados. | ||
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
|---|---|---|---|
| Componente | Unidad | Por 100g | Por 50g |
| BCAA (8:1:1) | mg | 3200 | 1600 |
| L-Carnitina L-Tartrato | mg | 1600 | 800 |
| Taurina | mg | 1000 | 500 |
| L-Tirosina | mg | 600 | 300 |
| *VRN: Valor de Referencia de Nutriente Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados. |
|||
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada. No usar durante el embarazo ni en los niños, o en cualquier caso por períodos prolongados sin escuchar la opinión del médico. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Dosis diaria recomendada: 50g.
ALÉRGENOS (trazas): No contiene ningún alérgeno o traza.