Vista rápida
de la cesta de la compra
0 artículos
🚛 Envíos gratis a partir de 50€. Entrega en 24/48h (España) ✅
Recuperador muscular nocturno 226ERS NIGHT RECOVERY CREAM en formato crema y textura similar a natilla o yogur.
Se trata de un producto muy completo y muy agradable de tomar que sin duda pasará a ser uno de tus productos indispensables.
El Caseinato cálcico provoca una recuperación profunda de la musculatura favoreciendo la regeneración muscular. Los posibles problemas provocados como consecuencia de la debilidad a nivel orgánico provocada por estos picos de carga de entrenamiento, se minoran por la acción protectora de los Calostros. Al mismo tiempo, la L-Glutamina, además de reparar el tejido muscular, repone los niveles necesarios para inhibir el ácido láctico si realizamos una competición al día siguiente.
Te presentamos el recuperador definitivo que hará que tu recuperación sea COMPLETA, RÁPIDA y DELICIOSA.
Se trata de una crema tipo natillas o yogur para tomar con cuchara.
Es un producto para tomar unos minutos antes de irte a dormir, pensado en especial para:
Es un producto en polvo:
Aporta, entre otras sustancias:
FORMATOS DISPONIBLES:
DOSIFICACIÓN: 50g (4 medidas) / 200ml
CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO: Mantener bien cerrado en lugar fresco y seco.
VIDA ÚTIL: 2 años desde la fecha de fabricación.
Complemento alimenticio en polvo a base de proteínas, hidratos de carbono, con aminoácidos, calostro, vitaminas y minerales. Con edulcorante.
INGREDIENTES: Proteína de la leche (caseinato cálcico), L-glutamina, almidón de patata, espesante almidón modificado, calostro (leche), cacao en polvo desgrasado, beta-alanina, gluconato de potasio, L-histidina, cloruro de sodio, aromas, L-triptófano, espesante goma guar, taurina, edulcorante sucralosa, mezcla de vitaminas (ácido L-ascórbico, maltodextrina, acetato de DL-alfa tocoferilo, nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantotenato cálcico, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, clorhidrato de tiamina, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina), espesante goma xantana, espesante carragenanos y sulfato de zinc.
TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
Valor energético | kJ / kcal | 1431 / 337 | 715 / 169 |
Grasas | g | 1,1 | 0,6 |
de las cuales saturadas | g | 0,7 | 0,4 |
Hidratos de carbono | g | 26 | 13 |
de los cuales azúcares | g | 1,4 | 0,7 |
fibra alimentaria | g | 1,2 | 0,6 |
Proteína | g | 55 | 28 |
Sal | g | 0,88 | 0,44 |
CONTENIDO EN VITAMINAS | |||
Vitamina A | µg | 480 (60% VRN) | 240 (30% VRN) |
Vitamina D | µg | 3,0 (60% VRN) | 1,5 (30% VRN) |
Vitamina E | µg | 7,3 (60,8% VRN) | 3,7 (30,8% VRN) |
Vitamina C | mg | 48 (60% VRN) | 24 (30% VRN) |
Tiamina | µg | 0,68 (61,8% VRN) | 0,34 (30,9% VRN) |
Riboflavina | mg | 0,89 (63,6% VRN) | 0,44 (31,4% VRN) |
Niacina | mg | 9,8 (61,3% VRN) | 4,9 (30,7% VRN) |
Vitamina B6 | mg | 0,85 (60,7% VRN) | 0,42 (30% VRN) |
Ácido Fólico | µg | 121 (60,5% VRN) | 60,3 (30,2% VRN) |
Vitamina B12 | µg | 1,6 (64% VRN) | 0,81 (32,4% VRN) |
Biotina | µg | 30 (60% VRN) | 15 (30% VRN) |
Ácido pantoténico | mg | 3,6 (60% VRN) | 1,8 (30% VRN) |
CONTENIDO EN MINERALES | |||
Potasio | mg | 712 (35,6% VRN) | 356 (17,8% VRN) |
Zinc | g | 10 (100% VRN) | 5,05 (50% VRN) |
APORTE DE NUTRIENTES | |||
Calostro | g | 5 | 2,5 |
L-Glutamina | g | 16,43 | 8,22 |
Beta-Alanina | g | 4,28 | 2,14 |
L-Histidina | g | 2,04 | 1,02 |
Taurina | g | 0,4 | 0,2 |
L-Triptófano | g | 0,41 | 0,21 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
AMINOGRAMA |
100 g de proteína (28 g de proteína) |
50 g de proteína (28 g de proteína) |
|
Ácido aspártico | g | 7,30 | 1,41 |
Ácido glutámico | g | 22,4 | 4,34 |
Alanina | g | 3,10 | 0,60 |
Arginina | g | 3,60 | 0,70 |
Cisteína | g | 0,40 | 0,08 |
Fenilalanina | g | 5,20 | 1,01 |
Glicina | g | 1,90 | 0,37 |
Histidina | g | 3,10 | 0,60 |
Isoleucina | g | 5,50 | 1,07 |
Leucina | g | 9,50 | 1,84 |
Lisina | g | 8,10 | 1,57 |
Metionina | g | 3,00 | 0,58 |
Prolina | g | 11,00 | 2,13 |
Serina | g | 6,20 | 1,20 |
Tirosina | g | 5,80 | 1,12 |
Treonina | g | 4,30 | 0,83 |
Triptófano | g | 1,30 | 0,25 |
Valina | g | 1,00 | 1,36 |
Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
ALÉRGENOS: El producto contiene Leche y sus derivados (incluida la lactosa).
INGREDIENTES: Proteína de la leche (caseinato cálcico), almidón de patata, L-glutamina, espesante almidón modificado, calostro (leche), beta-alanina, gluconato de potasio, L-histidina, aromas, L-triptófano, espesante goma guar, taurina, mezcla de vitaminas (ácido L-ascórbico, maltodextrina, acetato de DL-alfa tocoferilo, nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantotenato cálcico, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, clorhidrato de tiamina, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina), colorante caroteno], espesante goma xantana, edulcorante sucralosa, espesante carragenanos, sulfato de zinc.
TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
Valor energético | kJ / kcal | 1464 / 345 | 732 / 172 |
Grasas | g | 0,6 | <0,5 |
de las cuales saturadas | g | 0,4 | 0,2 |
Hidratos de carbono | g | 30 | 15 |
de los cuales azúcares | g | 1,4 | 0,7 |
fibra alimentaria | g | 0 | 0,6 |
Proteína | g | 54 | 27 |
Sal | g | 0,09 | 0,05 |
CONTENIDO EN VITAMINAS | |||
Vitamina A | µg | 480 (60% VRN) | 240 (30% VRN) |
Vitamina D | µg | 3,0 (60% VRN) | 1,5 (30% VRN) |
Vitamina E | µg | 7,3 (60,8% VRN) | 3,7 (30,8% VRN) |
Vitamina C | mg | 48 (60% VRN) | 24 (30% VRN) |
Tiamina | µg | 0,68 (61,8% VRN) | 0,34 (30,9% VRN) |
Riboflavina | mg | 0,89 (63,6% VRN) | 0,44 (31,4% VRN) |
Niacina | mg | 9,8 (61,3% VRN) | 4,9 (30,7% VRN) |
Vitamina B6 | mg | 0,85 (60,7% VRN) | 0,42 (30% VRN) |
Ácido Fólico | µg | 121 (60,5% VRN) | 60,3 (30,2% VRN) |
Vitamina B12 | µg | 1,6 (64% VRN) | 0,81 (32,4% VRN) |
Biotina | µg | 30 (60% VRN) | 15 (30% VRN) |
Ácido pantoténico | mg | 3,6 (60% VRN) | 1,8 (30% VRN) |
CONTENIDO EN MINERALES | |||
Potasio | mg | 712 (35,6% VRN) | 356 (17,8% VRN) |
Zinc | g | 10 (100% VRN) | 5,05 (50% VRN) |
APORTE DE NUTRIENTES | |||
Calostro | g | 5 | 2,5 |
L-Glutamina | g | 16,43 | 8,22 |
Beta-Alanina | g | 4,28 | 2,14 |
L-Histidina | g | 2,04 | 1,02 |
Taurina | g | 0,4 | 0,2 |
L-Triptófano | g | 0,41 | 0,21 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
AMINOGRAMA |
100 g de proteína (28 g de proteína) |
50 g de proteína (28 g de proteína) |
|
Ácido aspártico | g | 7,30 | 1,41 |
Ácido glutámico | g | 22,4 | 4,34 |
Alanina | g | 3,10 | 0,60 |
Arginina | g | 3,60 | 0,70 |
Cisteína | g | 0,40 | 0,08 |
Fenilalanina | g | 5,20 | 1,01 |
Glicina | g | 1,90 | 0,37 |
Histidina | g | 3,10 | 0,60 |
Isoleucina | g | 5,50 | 1,07 |
Leucina | g | 9,50 | 1,84 |
Lisina | g | 8,10 | 1,57 |
Metionina | g | 3,00 | 0,58 |
Prolina | g | 11,00 | 2,13 |
Serina | g | 6,20 | 1,20 |
Tirosina | g | 5,80 | 1,12 |
Treonina | g | 4,30 | 0,83 |
Triptófano | g | 1,30 | 0,25 |
Valina | g | 1,00 | 1,36 |
Hidroxilisina | g | - | - |
Hidroxiprolina | g | - | - |
Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
ALÉRGENOS: El producto contiene Leche y sus derivados (incluida la lactosa).