TAMBÉM PODE ESTAR INTERESSADO EM
A Vegan Protein foi desenvolvida para quem escolhe uma alimentação saudável, equilibrada e sustentável, beneficiando das propriedades dos seus ingredientes.
A Vegan Protein foi desenvolvida para quem escolhe uma alimentação saudável, equilibrada e sustentável, beneficiando das propriedades dos seus ingredientes.
É um produto adequado para veganos com 70% de proteína, fornecendo 21 g de proteína por porção. Com pouco mais de 100 kcal, baixo teor de gordura e sem adição de açúcar, pois é adoçado com estévia. A sua quantidade total de açúcar por dose é inferior a 0,5 g, pelo que é perfeito para beber a qualquer hora do dia e aumentar a ingestão de proteínas vegetais de forma saudável.
Vegan protein contém dois proteínas vegetais de alta qualidade:
Também formulamos a Vegan Protein com superalimentos, o que a torna ainda mais completa:
Disponível em três sabores:
MODO DE TOMAR: Dissolver 2 colheres (30g) em 250 ml de água ou bebida vegetal e agitar.
DICAS: Pode ser preparada com água ou bebida vegetal; pode até ser combinada com algumas frutas e frutos secos para adaptar a ingestão às necessidades de cada um, incorporando mais vitaminas, sais minerais ou hidratos de carbono.
QUANTIDADE LÍQUIDA: 700g.
TIPO DE EMBALAGEM: Doypack.
CONSERVAÇÃO DO PRODUTO Manter bem fechado num local fresco e seco.
VIDA ÚTIL; 2 anos desde a data de fabricação.
Bebida aromatizada pulverizado. Com edulcorantes.
| De acordo com a nossa filosofia de sustentabilidade e respeito pelo ambiente, utilizamos agora novas embalagens para nos ajudar a atingir este objectivo: - 82%* de redução do plástico e dos recursos utilizados. - 33%* de redução no volume da embalagem completa, melhorando o armazenamento e poupando espaço. - 97%* redução no volume de embalagens vazias, reduzindo a pegada de carbono da produção. *Valores aproximados. | 
 
      
    INGREDIENTES: Isolado de proteína de ervilha (Pisum sativum L ), cacau em pó desengordurado ( Theobroma cacao ), proteína de arroz (Oryza sativa ), semente de chia em pó ( Salvia hispanica ), parcialmente desengordurado, lúcuma em pó ( Lucuma Obovata ), moringa em pó ( Moringa oleifera ), linhaça dourada em pó ( Linum usitatissimum ), aroma natural, estabilizantes (goma guar e goma xantana), adoçantes (glicosídeos de esteviol de stévia e sucralose), cloreto de sódio. Pode conter soja .
| TABELA NUTRICIONAL | 100 g | 30 g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1634 / 387 | 490 / 116 | 
| Gorduras | g | 7.6 | 23 | 
| dos quais saturados | g | 2.1 | 0,6 | 
| Carboidratos | g | 5.8 | 1.7 | 
| dos quais os açúcares | g | 0,6 | <0,5 | 
| Fibra alimentar | g | 5.4 | 1.6 | 
| Proteína | g | 71 | 21 | 
| Sal | g | 0,11 | 0,03 | 
| Aminograma | 100 g de proteína | 30g (21g de proteína) | |
| Ácido aspártico | g | 12,79 | 2,38 | 
| Ácido glutâmico | g | 17,58 | 3.28 | 
| Alanina | g | 5.02 | 0,94 | 
| Arginina | g | 10,74 | 2 | 
| Cisteína | g | 1,53 | 0,29 | 
| Fenilalanina | g | 6.24 | 1.16 | 
| Glicina | g | 2,05 | 0,38 | 
| Histidina | g | 3,68 | 0,69 | 
| Isoleucina | g | 1,92 | 0,36 | 
| Leucina | g | 8.24 | 1,53 | 
| Lisina | g | 6,75 | 1,25 | 
| Metionina | g | 0,53 | 0,1 | 
| Prolina | g | 4.3 | 0,8 | 
| Serina | g | 6.11 | 1.14 | 
| Tirosina | g | 2,99 | 0,56 | 
| Treonina | g | 3,41 | 0,64 | 
| Triptofano | g | 1,23 | 0,23 | 
| Valina | g | 4,88 | 0,91 | 
| VRN*: Valor de Referência dos Nutrientes. Cálculo feito a partir dos valores teóricos conhecidos ou efectivos dos ingredientes utilizados | |||
ALERGÉNICOS: O produto seguinte contém vestígios de soja e produtos à base de soja.
INGREDIENTES: Isolado de proteína de ervilha ( Pisum sativum L ), proteína de arroz ( Oryza sativa ), pó de semente de chia parcialmente desengordurada ( Salvia hispanica ), aromatizante natural, concentrado de beterraba ( Beta vulgaris ), lúcuma em pó ( Lucuma obovata ), moringa em pó (Moringa oleifera ), linhaça dourada em pó ( Linum usitatissimum) , estabilizantes (goma guar e goma xantana), adoçantes (glicosídeos de esteviol de stévia e sucralose). Pode conter soja.
| TABELA NUTRICIONAL | 100 g | 30 g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1634 / 387 | 490 / 116 | 
| Gorduras | g | 7.6 | 23 | 
| dos quais saturados | g | 2.1 | 0,6 | 
| Carboidratos | g | 5.8 | 1.7 | 
| dos quais os açúcares | g | 0,6 | <0,5 | 
| Fibra alimentar | g | 5.4 | 1.6 | 
| Proteína | g | 71 | 21 | 
| Sal | g | 0,11 | 0,03 | 
| Aminograma | 100 g de proteína | 30g (21g de proteína) | |
| Ácido aspártico | g | 12,79 | 2,38 | 
| Ácido glutâmico | g | 17,58 | 3.28 | 
| Alanina | g | 5.02 | 0,94 | 
| Arginina | g | 10,74 | 2 | 
| Cisteína | g | 1,53 | 0,29 | 
| Fenilalanina | g | 6.24 | 1.16 | 
| Glicina | g | 2,05 | 0,38 | 
| Histidina | g | 3,68 | 0,69 | 
| Isoleucina | g | 1,92 | 0,36 | 
| Leucina | g | 8.24 | 1,53 | 
| Lisina | g | 6,75 | 1,25 | 
| Metionina | g | 0,53 | 0,1 | 
| Prolina | g | 4.3 | 0,8 | 
| Serina | g | 6.11 | 1.14 | 
| Tirosina | g | 2,99 | 0,56 | 
| Treonina | g | 3,41 | 0,64 | 
| Triptofano | g | 1,23 | 0,23 | 
| Valina | g | 4,88 | 0,91 | 
| VRN*: Valor de Referência dos Nutrientes. Cálculo feito a partir dos valores teóricos conhecidos ou efectivos dos ingredientes utilizados | |||
ALERGÉNICOS: O produto seguinte contém vestígios de soja e produtos à base de soja.
INGREDIENTES: Isolado de proteína de ervilha ( Pisum sativum L. ), proteína de arroz ( Oryza sativa ), pó de sementes de chia parcialmente desengordurada ( Salvia hispanica ), aromatizantes, lúcuma em pó ( Lucuma Obovata ), moringa em pó ( Moringa oleifera ), linhaça dourada em pó ( Linum usitatissimum ), estabilizantes (goma guar e goma xantana), adoçantes (glicosídeos de esteviol de stévia e sucralose). Pode conter soja .
| TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 30 g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1677 / 397 | 503 / 119 | 
| Grasas | g | 7,2 | 2,2 | 
| de las cuales saturadas | g | 1,6 | 0,5 | 
| Hidratos de carbono | g | 5,3 | 1,6 | 
| de los cuales azúcares | g | 0 | 0 | 
| Fibra alimentaria | g | 2 | 0,6 | 
| Proteína | g | 77 | 23 | 
| Sal | g | 0,02 | 0 | 
| AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 30 g (23g de proteína) | |
| Ácido aspártico | g | 12,81 | 2,66 | 
| Ácido glutámico | g | 17,57 | 3,66 | 
| Alanina | g | 5,01 | 1,04 | 
| Arginina | g | 10,77 | 2,24 | 
| Cisteína | g | 1,54 | 0,32 | 
| Fenilalanina | g | 6,25 | 1,30 | 
| Glicina | g | 2,03 | 0,42 | 
| Histidina | g | 3,69 | 0,77 | 
| Isoleucina | g | 1,9 | 0,40 | 
| Leucina | g | 8,24 | 1,71 | 
| Lisina | g | 6,77 | 1,41 | 
| Metionina | g | 0,5 | 0,11 | 
| Prolina | g | 4,3 | 0,90 | 
| Serina | g | 6,12 | 1,27 | 
| Tirosina | g | 2,97 | 0,62 | 
| Treonina | g | 3,4 | 0,71 | 
| Triptófano | g | 1,23 | 0,26 | 
| Valina | g | 4,88 | 1,02 | 
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes. Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | |||
ALÉRGENOS: El siguiente producto contiene trazas de Soja y productos a base de soja.