Your cart
0 Artikel
Ein äußerst komplettes und leicht einzunehmendes Produkt, das zweifellos zu Ihren nicht wegzudenkenden Produkten gehören wird.
Kalziumkaseinat fördert die Erholung der Muskulatur und fördert die Muskelregeneration. Die eventuellen Probleme, die infolge der durch Trainingsbelastungsspitzen verursachten Schwäche entstehen können, werden durch die schützende Wirkung des Kolostrums minimiert. Gleichzeitig regeneriert L-Glutamin nicht nur das Muskelgewebe, sondern ersetzt auch die zur Hemmung der Milchsäure erforderlichen Mengen wieder, falls am nächsten Tag ein Wettkampf stattfindet.
Wir präsentieren Ihnen den einzigartigen Rekuperator, der die Erholung VOLLSTÄNDIG, SCHNELL und erst noch KÖSTLICH macht!
Dank seiner Pudding-artigen Konsistenz kann "Recovery Drink" einfach mit einem Löffel eingenommen werden.
Sie ist ideal zur:
Sie enthält unter anderem:
Sie ist in Pulverform erhältlich:
NETTOGEWICHT: 500 g (10 Dosen) und 1 kg (20 Dosen).
GEBRAUCHSANWEISUNG: 4 Dosiereinheiten des Produkts mit dem darin enthaltenen Messlöffel (4 x 12,5 g = 50 g) in 200 ml Wasser leeren und schütteln. 30 Minuten vor dem Schlafengehen einnehmen.
PRODUKTLAGERUNG: An einem kühlen und trockenen Ort fest verschlossen lagern.
HALTBARKEIT: 2 Jahre ab Herstellungsdatum.
Nahrungsergänzungsmittel als Pulver auf Basis auf Proteinen, Kohlenhydraten, Aminosäuren, Kolostrum, Vitaminen und Mineralstoffen. Mit Süßstoff.
INHALTSSTOFFE: Milchprotein (Kalziumkaseinat), L-Glutamin, Kartoffelstärke, modifiziertes Stärkeverdickungsmittel, Kolostrum (Milch), entöltes Kakaopulver, beta-Alanin, Kaliumgluconat, L-Histidin, Natriumchlorid, Aromen, L-Tryptophan, Guargummiverdicker, Taurin, Süßstoff: Sucralose, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Maltodextrin, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nikotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Xanthangummiverdicker, Carrageenan-Verdickungsmittel und Zinksulfat.
NÄHRWERTTABELLE | 100 g | 50 g | |
Energiewert
|
kJ / kcal | 1431 / 337 | 715 / 169 |
Fette | g | 1,1 | 0,6 |
davon gesättigt | g | 0,7 | 0,4 |
Kohlenhydrate | g | 26 | 13 |
davon Zucker | g | 1,4 | 0,7 |
Ballaststoffe | g | 1,2 | 0,6 |
Protein | g | 55 | 28 |
Salz | g | 0,88 | 0,44 |
VITAMINGEHALT | |||
Vitamin A
|
µg | 480 (60% VRN) | 240 (30% VRN) |
Vitamin D | µg | 3,0 (60% VRN) | 1,5 (30% VRN) |
Vitamin E | µg | 7,3 (60,8% VRN) | 3,7 (30,8% VRN) |
Vitamin C | mg | 48 (60% VRN) | 24 (30% VRN) |
Thiamin | µg | 0,68 (61,8% VRN) | 0,34 (30,9% VRN) |
Riboflavin | mg | 0,89 (63,6% VRN) | 0,44 (31,4% VRN) |
Niacin | mg | 9,8 (61,3% VRN) | 4,9 (30,7% VRN) |
Vitamin B6 | mg | 0,85 (60,7% VRN) | 0,42 (30% VRN) |
Folsäure | µg | 121 (60,5% VRN) | 60,3 (30,2% VRN) |
Vitamin B12 | µg | 1,6 (64% VRN) | 0,81 (32,4% VRN) |
Biotin | µg | 30 (60% VRN) | 15 (30% VRN) |
Pantothensäure | mg | 3,6 (60% VRN) | 1,8 (30% VRN) |
MINERALIENGEHALT | |||
Kalium
|
mg | 712 (35,6% VRN) | 356 (17,8% VRN) |
Zink | g | 10 (100% VRN) | 5,05 (50% VRN) |
NÄHRSTOFFGEHALT | |||
Kolostrum
|
g | 5 | 2,5 |
L-Glutamin | g | 16,43 | 8,22 |
Beta-Alanin | g | 4,28 | 2,14 |
L-Histidin | g | 2,04 | 1,02 |
Taurin | g | 0,4 | 0,2 |
L-Triptophan | g | 0,41 | 0,21 |
NRW*: Nährstoff-Referenzwert | |||
AMINOGRAMM |
100 g Protein (28 g Protein) |
50 g Protein (28 g Protein) |
|
Asparaginsäure
|
g | 7,30 | 1,41 |
Glutaminsäure | g | 22,4 | 4,34 |
Alanin | g | 3,10 | 0,60 |
Arginin | g | 3,60 | 0,70 |
Cystein | g | 0,40 | 0,08 |
Phenylalanin | g | 5,20 | 1,01 |
Glycin | g | 1,90 | 0,37 |
Histidin | g | 3,10 | 0,60 |
Isoleucin | g | 5,50 | 1,07 |
Leucin | g | 9,50 | 1,84 |
Lysin
|
g | 8,10 | 1,57 |
Methionin | g | 3,00 | 0,58 |
Prolin | g | 11,00 | 2,13 |
Serin | g | 6,20 | 1,20 |
Tyrosin | g | 5,80 | 1,12 |
Threonin | g | 4,30 | 0,83 |
Triptophan | g | 1,30 | 0,25 |
Valin | g | 1,00 | 1,36 |
Berechnung anhand der bekannten theorestichen oder effektiven Werte der verwendeten inhaltsstoffe |
ALLERGENE: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose)
INHALTSSTOFFE: Milchprotein (Kalziumkaseinat), L-Glutamin, Kartoffelstärke, modifiziertes Stärkeverdickungsmittel, Kolostrum (Milch), entöltes Kakaopulver, beta-Alanin, Kaliumgluconat, L-Histidin, Natriumchlorid, Aromen, L-Tryptophan, Guargummiverdicker, Taurin, Süßstoff: Sucralose, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Maltodextrin, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nikotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Xanthangummiverdicker, Carrageenan-Verdickungsmittel und Zinksulfat.
NÄHRWERTTABELLE | 100 g | 50 g | |
Energiewert
|
kJ / kcal | 1464 / 345 | 732 / 172 |
Fette | g | 0,6 | <0,5 |
davon gesättigt | g | 0,4 | 0,2 |
Kohlenhydrate | g | 30 | 15 |
davon Zucker | g | 1,4 | 0,7 |
Ballaststoffe | g | 0 | 0 |
Protein | g | 54 | 27 |
Salz | g | 0,09 | 0,05 |
VITAMINGEHALT | |||
Vitamin A
|
µg | 480 (60% VRN) | 240 (30% VRN) |
Vitamin D | µg | 3,0 (60% VRN) | 1,5 (30% VRN) |
Vitamin E | µg | 7,2 (60% VRN) | 3,7 (30,8% VRN) |
Vitamin C | mg | 48 (60% VRN) | 24 (30% VRN) |
Thiamin | µg | 0,67 (60,9% VRN) | 0,34 (30,9% VRN) |
Riboflavin | mg | 0,89 (63,6% VRN) | 0,44 (31,4% VRN) |
Niacin | mg | 9,8 (61,3% VRN) | 4,9 (30,7% VRN) |
Vitamin B6 | mg | 0,85 (60,7% VRN) | 0,42 (30% VRN) |
Folsäure | µg | 121 (60,5% VRN) | 60,3 (30,2% VRN) |
Vitamin B12 | µg | 1,6 (64% VRN) | 0,81 (32,4% VRN) |
Biotin | µg | 30 (60% VRN) | 15 (30% VRN) |
Pantothensäure | mg | 3,6 (60% VRN) | 1,8 (30% VRN) |
MINERALIENGEHALT | |||
Kalium
|
mg | 712 (35,6% VRN) | 356 (17,8% VRN) |
Zink | g | 10 (100% VRN) | 5,05 (50% VRN) |
NÄHRSTOFFGEHALT | |||
Kolostrum
|
g | 5 | 2,5 |
L-Glutamin | g | 16,43 | 8,22 |
Beta-Alanin | g | 4,28 | 2,14 |
L-Histidin | g | 2,04 | 1,02 |
Taurin | g | 0,4 | 0,2 |
L-Triptophan | g | 0,41 | 0,21 |
NRW*: Nährstoff-Referenzwert | |||
AMINOGRAMM |
100 g Protein (28 g Protein) |
50 g Protein (28 g Protein) |
|
Asparaginsäure
|
g | 7,30 | 1,41 |
Glutaminsäure | g | 22,4 | 4,34 |
Alanin | g | 3,10 | 0,60 |
Arginin | g | 3,60 | 0,70 |
Cystein | g | 0,40 | 0,08 |
Phenylalanin | g | 5,20 | 1,01 |
Glycin | g | 1,90 | 0,37 |
Histidin | g | 3,10 | 0,60 |
Isoleucin | g | 5,50 | 1,07 |
Leucin | g | 9,50 | 1,84 |
Lysin
|
g | 8,10 | 1,57 |
Methionin | g | 3,00 | 0,58 |
Prolin | g | 11,00 | 2,13 |
Serin | g | 6,20 | 1,20 |
Tyrosin | g | 5,80 | 1,12 |
Threonin | g | 4,30 | 0,83 |
Triptophan | g | 1,30 | 0,25 |
Valin | g | 1,00 | 1,36 |
Berechnung anhand der bekannten theorestichen oder effektiven Werte der verwendeten inhaltsstoffe |
ALLERGENE: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose).