
Javier Gómez Noya
Triatlón
Date de naissance25/03/1983
lieu de naissanceBasilea, Suiza
Palmarés
Concours | Position | Date | Lugar |
---|---|---|---|
Monde individuel | 2e | 2007 | Hambourg (Allemagne) |
Relais mondial | 3e | 2007 | Tiszaújváros (Hongrie) |
Européen individuel | 1er - d'abord | 2007 | Copenhague (Danemark) |
Monde individuel | 1er - d'abord | 2008 | Vancouver (Canada) |
Monde individuel | 2e | 2009 | Gold Coast (Australie) |
Européen individuel | 1er - d'abord | 2009 | Holten (Pays-Bas) |
Monde individuel | 1er - d'abord | 2010 | Budapest (Hongrie) |
Européen individuel | 2e | 2010 | Athlone (Irlande) |
Monde individuel | 3e | 2011 | Pékin (Chine) |
Vitesse mondiale | 2e | 2011 | Lausana (Suisse) |
Jeux olympiques | 2e | 2012 | Londres (Royaume-Uni) |
Monde individuel | 2e | 2012 | Auckland (Nouvelle-Zélande) |
Européen individuel | 1er - d'abord | 2012 | Eilat (Israël) |
Monde Xterra | 1er - d'abord | 2012 | Maui (États-Unis) |
Monde individuel | 1er - d'abord | 2013 | Londres (Royaume-Uni) |
Europe de distance moyenne | 1er - d'abord | 2013 | Barcelone (Espagne) |
Monde individuel | 1er - d'abord | 2014 | Edmonton (Canada) |
Coupe du monde Ironman 70.3 | 1er - d'abord | 2014 | Mont-Trembant (Canada) |
Monde individuel | 1er - d'abord | 2015 | Chicago (États-Unis) |
Coupe du monde Ironman 70.3 | 3e | 2015 | Zell Am See (Autriche) |
Européen individuel | 1er - d'abord | 2016 | Lisbonne (Portugal) |
Monde individuel | 2e | 2017 | Róterdam (Pays-Bas) |
Coupe du monde Ironman 70.3 | 1er - d'abord | 2017 | Chattanooga (États-Unis) |
Coupe du monde Ironman 70.3 | 3e | 2018 | Port Elizabeth (Afrique du Sud) |
Monde individuel | 3e | 2019 | Lausana (Suisse) |




Galerie
Cargando galería...