Mario Mola
Triatlón
Date de naissance23/02/1990
lieu de naissancePalma de Mallorca
Certaines de ses victoires en triathlon et en duathlon
| Concours | Position | Date | Lugar |
|---|---|---|---|
| Championnat d'Europe | 3e | 2013 | Alanya (türkiye) |
| Championnat du monde | 3e | 2013 | Londres (Royaume-Uni) |
| Championnat du monde | 2e | 2014 | Edmonton (Canada) |
| Championnat du monde | 2e | 2015 | Chicago (États-Unis) |
| Championnat du monde | 1er - d'abord | 2016 | Cozumel (Mexique) |
| Coupe du monde | 1er - d'abord | 2016 | Mooolaba (Australie) |
| Championnat du monde | 1er - d'abord | 2017 | Róterdam (Pays-Bas) |
| Championnat du monde | 1er - d'abord | 2018 | Gold Coast (Australie) |
| Championnat du monde | 2e | 2019 | Lausana (Suisse) |
| Coupe du monde | 2e | 2019 | Bañolas (Espagne) |
| Coupe du monde | 3e | 2021 | Arzachena (Italie) |
| Coupe du monde | 2e | 2022 | Valence (Espagne) |
Galerie
Cargando galería...
