VOUS POUVEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ
SUB9 ENERGY DRINK. Produit énergétique spécialement indiqué pour les entraînements et les compétitions d’une durée de plus de 4 heures (par exemple, ultra-trails, triathlon longue distance, courses cyclistes sur route ou tout-terrain par étapes).
SUB9 ENERGY DRINK. Produit énergétique spécialement indiqué pour les entraînements et les compétitions d’une durée de plus de 4 heures (par exemple, ultra-trails, triathlon longue distance, courses cyclistes sur route ou tout-terrain par étapes).
Ce produit innovant apporte suffisamment de glucides pour garantir l’énergie nécessaire à la pratique sportive, ainsi que des protéines à assimilation rapide et des BCAA 8.1.1. Il apporte en outre du sodium, le minéral le plus consommé par notre organisme au cours de l’exercice.
SUB9 ENERGY DRINK contient:
- De l’amylopectine, comme source d’énergie :
- De l’isolat de protéines de lactosérum: plusieurs recherches ont montré que la consommation d’un mélange de glucides à fort index glycémique comme l’amylopectine, associé à l’isolat de protéines de lactosérum, améliore le rendement lors de la pratique de sports de longue de durée et prolonge l’effort jusqu’à l’épuisement.
- Des BCAA (8.1.1) + TYROSINE. En augmentant la consommation d’acides aminés ramifiés tels que la leucine (8.1.1) et en ajoutant de la tyrosine, on évite la réduction des précurseurs des neurotransmetteurs clés comme la dopamine.
- De la TAURINE + L-CARNITINE. La taurine possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, elle augmente l’oxydation des lipides en tant que substrat énergétique. Associée à la carnitine pour améliorer son transport vers la mitochondrie, elle favorise l’utilisation des matières grasses et conserve les réserves de glycogène, éléments clés pour les sports de longue durée. Toutes deux aident à améliorer la santé de la personne les consommant en agissant en parfaite synergie avec les autres nutriments.
MODE D’EMPLOI: Verser 4 mesures du produit avec le godet doseur fourni à l’intérieur (4x12,5 g = 50 g) dans 500 ml d’eau et touiller. Boire régulièrement par petites doses de 150-200 ml toutes les 15/20 minutes, environ 500-800 ml toutes les 60 minutes, avant et pendant l’exercice.
GOÙTS:
POIDS NET: 1 kg (20 rations)
TYPE D’EMBALLAGE: Doypack.
CONSERVATION DU PRODUIT: À conserver bien fermé dans un endroit frais et sec.
VIE UTILE: 2 ans à compter de la date de fabrication.
AVERTISSEMENTS: Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée et équilibrée. Ne pas dépasser la quantité quotidienne expressément recommandée : 50 g. À tenir hors de la portée des enfants les plus jeunes.
Complément alimentaire en poudre à base de glucides, avec protéines, acides aminés et vitamines. Avec édulcorant.
Potate Amylopectine, isolé en protéine sérique (lait), L-leucine, L-carnitine L-tartrato, BCAA (isoleucine, leucine et valine), acidulant (acide citrique), taureaux (vitamine B6), chlorhydrate de thiamine (vitamine B1).
| Valeurs nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| Composant | Unité | Par 100g | Pour 50g |
| Valeur énergétique | KJ / Kcal | 1527 / 364,7 | 754 / 177 |
| Graisses | g | 0,1 | <0,05 |
| dont saturé | g | 0 | 0,01 |
| Glucides | g | 76,6 | 38,3 |
| dont les sucres | g | 0,5 | 0,2 |
| Fibre | g | 0,0 | 0,0 |
| Protéine | g | 12,4 | 6,2 |
| Sel | g | 0,6 | 0,3 |
| Calcul fabriqué à partir des valeurs théoriques connues ou efficaces des ingrédients utilisés. | |||
| Vitamines | |||
|---|---|---|---|
| Vitamine | Unité | Par 100g | Pour 50g |
| Vitamine B6 | mg | 0,50 (36% VRN) | 0,25 (18% VRN) |
| Thiamine (vit b1) | mg | 0,20 (18% VRN) | 0,10 |
| * VRN: valeur de référence des nutriments Calcul fabriqué à partir des valeurs théoriques connues ou efficaces des ingrédients utilisés. |
|||
| Aminogramme (protéine 100g / 50g → protéine 6G) | ||
|---|---|---|
| Acide aminé | Par 100g | Pour 50g |
| Acide aspartique | 8,84 | 0,55 |
| Leucine | 26,8 | 1,7 |
| Acide glutamique | 13,65 | 0,85 |
| Lysine | 7,58 | 0,47 |
| Alanine | 3,95 | 0,25 |
| Métionine | 1,68 | 0,10 |
| Arginine | 3,96 | 0,25 |
| Proline | 4,8 | 0,3 |
| Cystéine | 1,85 | 0,11 |
| Sérine | 4,21 | 0,26 |
| Phénylalanine | 2,11 | 0,13 |
| Tyrosine | 5,97 | 0,37 |
| Glycina | 1,35 | 0,08 |
| Treonina | 5,81 | 0,36 |
| Histidine | 1,18 | 0,07 |
| Tryptophane | 1,35 | 0,08 |
| Isoleucine | 7,39 | 0,46 |
| Valina | 6,63 | 0,41 |
| Calcul fabriqué à partir des valeurs théoriques connues ou efficaces des ingrédients utilisés. | ||
| Contribution des nutriments | |||
|---|---|---|---|
| Composant | Unité | Par 100g | Pour 50g |
| BCAA (8: 1: 1) | mg | 3200 | 1600 |
| L-carnitine L-tartrato | mg | 1600 | 800 |
| Taurine | mg | 1000 | 500 |
| L-tyrosine | mg | 600 | 300 |
| * VRN: valeur de référence des nutriments Calcul fabriqué à partir des valeurs théoriques connues ou efficaces des ingrédients utilisés. |
|||
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts à une alimentation équilibrée. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou les enfants, ou en tout cas pendant des périodes prolongées sans entendre l'opinion du médecin. Ne dépassez pas la dose quotidienne expressément recommandée. Restez hors de portée des enfants plus jeunes. Dose quotidienne recommandée: 50g.
Allergènes (Traces): il ne contient aucun allergène ni trace.
Amylopectine de pomme de terre, isolé en protéine sérique (lait), L-leucine, arômes, L-carnitine L-tartrat, BCAA (isoleucine, leucocine et valine), acacide (acide citrique), corrida, chlorure de sodium, l-thyrosine, collaboration naturelle (betterave rouge), élulcan chlorhydrate (VIT B1).
| Valeurs nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| Composant | Unité | Par 100g | Pour 50g |
| Valeur énergétique | KJ / Kcal | 1527 / 364,7 | 754 / 177 |
| Graisses | g | 0,1 | <0,05 |
| dont saturé | g | 0 | 0,01 |
| Glucides | g | 76,6 | 38,3 |
| dont les sucres | g | 0,5 | 0,2 |
| Fibre | g | 0,0 | 0,0 |
| Protéine | g | 12,4 | 6,2 |
| Sel | g | 0,6 | 0,3 |
| Calcul fabriqué à partir des valeurs théoriques connues ou efficaces des ingrédients utilisés. | |||
| Vitamines | |||
|---|---|---|---|
| Vitamine | Unité | Par 100g | Pour 50g |
| Vitamine B6 | mg | 0,50 (36% VRN) | 0,25 (18% VRN) |
| Thiamine (vit b1) | mg | 0,20 (18% VRN) | 0,10 |
| * VRN: valeur de référence des nutriments Calcul fabriqué à partir des valeurs théoriques connues ou efficaces des ingrédients utilisés. |
|||
| Aminogramme (protéine 100g / 50g → protéine 6G) | ||
|---|---|---|
| Acide aminé | Par 100g | Pour 50g |
| Acide aspartique | 8,84 | 0,55 |
| Leucine | 26,8 | 1,7 |
| Acide glutamique | 13,65 | 0,85 |
| Lysine | 7,58 | 0,47 |
| Alanine | 3,95 | 0,25 |
| Métionine | 1,68 | 0,10 |
| Arginine | 3,96 | 0,25 |
| Proline | 4,8 | 0,3 |
| Cystéine | 1,85 | 0,11 |
| Sérine | 4,21 | 0,26 |
| Phénylalanine | 2,11 | 0,13 |
| Tyrosine | 5,97 | 0,37 |
| Glycina | 1,35 | 0,08 |
| Treonina | 5,81 | 0,36 |
| Histidine | 1,18 | 0,07 |
| Tryptophane | 1,35 | 0,08 |
| Isoleucine | 7,39 | 0,46 |
| Valina | 6,63 | 0,41 |
| Calcul fabriqué à partir des valeurs théoriques connues ou efficaces des ingrédients utilisés. | ||
| Contribution des nutriments | |||
|---|---|---|---|
| Composant | Unité | Par 100g | Pour 50g |
| BCAA (8: 1: 1) | mg | 3200 | 1600 |
| L-carnitine L-tartrato | mg | 1600 | 800 |
| Taurine | mg | 1000 | 500 |
| L-tyrosine | mg | 600 | 300 |
| * VRN: valeur de référence des nutriments Calcul fabriqué à partir des valeurs théoriques connues ou efficaces des ingrédients utilisés. |
|||
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts à une alimentation équilibrée. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou les enfants, ou en tout cas pendant des périodes prolongées sans entendre l'opinion du médecin. Ne dépassez pas la dose quotidienne expressément recommandée. Restez hors de portée des enfants plus jeunes. Dose quotidienne recommandée: 50g.
Allergènes (Traces): il ne contient aucun allergène ni trace.