Mario Mola
Triathlon
Data di nascita23/02/1990
luogo di nascitaPalma di Maiorca
Algunas de sus victorias en triatlón y duatlón
| Concorrenza | Posizione | Data | Lugar |
|---|---|---|---|
| Campeonato Europeo | 3º | 2013 | Alanya (Turquía) |
| Campeonato Mundial | 3º | 2013 | Londres (Reino Unido) |
| Campeonato Mundial | 2º | 2014 | Edmonton (Canadá) |
| Campeonato Mundial | 2º | 2015 | Chicago (Estados Unidos) |
| Campeonato Mundial | 1º – Primero | 2016 | Cozumel (México) |
| Copa del Mundo | 1º – Primero | 2016 | Mooloolaba (Australia) |
| Campeonato Mundial | 1º – Primero | 2017 | Róterdam (Países Bajos) |
| Campeonato Mundial | 1º – Primero | 2018 | Gold Coast (Australia) |
| Campeonato Mundial | 2º | 2019 | Lausana (Suiza) |
| Copa del Mundo | 2º | 2019 | Bañolas (España) |
| Copa del Mundo | 3º | 2021 | Arzachena (Italia) |
| Copa del Mundo | 2º | 2022 | Valencia (España) |
Galleria
Cargando galería...
