POTRESTI ANCHE INTERESSARTI
Il sistema immunitario è l'insieme di cellule, tessuti e organi che fungono da difesa naturale dell'organismo contro virus e infezioni batteriche. Ha il compito di proteggere il nostro organismo da possibili malattie combattendo i germi che le generano.
Il sistema immunitario è l'insieme di cellule, tessuti e organi che fungono da difesa naturale dell'organismo contro virus e infezioni batteriche. Ha il compito di proteggere il nostro organismo da possibili malattie combattendo i germi che le generano.
A causa di un'alimentazione inadeguata, situazioni di stress e ansia, stagioni di allenamento impegnative, ecc... le nostre difese si indeboliscono e non svolgono correttamente la loro funzione.
Ci sono molte opzioni naturali che possono aiutarci a rafforzare le nostre difese e quindi a prevenire la comparsa di determinate malattie o stati di declino.
K-Weeks Immune, è una bevanda appositamente formulata per quei periodi dell'anno.
Con 23 g di proteine del siero di latte GRASS FED di alta qualità e ad alto valore biologico, aiuta ad aumentare e preservare la massa muscolare, oltre al resto degli ingredienti funzionali che lo compongono:
GUSTOS:
MODALITÀ DE USO: Diluir con un agitador 40g de polvo en 250-300 ml de agua. Tomar por la mañana junto al desayuno.
QUANTITÀ NETTA:
TIPO DE CONTENITORE: Borsa Doypack, chiusura ZIP e apertura facilitata.
CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO: Mantener bien cerrado en lugar fresco y seco.
VIDA UTIL: 2 años desde la fecha de fabricación.
Integratore alimentare in polvere a base di proteine, carboidrati, con probiotici, colostro, camomilla e pappa reale.
| In linea con la nostra filosofia di sostenibilità e attenzione all'ambiente, stiamo utilizzando nuove confezioni che ci aiutano a raggiungere questo obiettivo:- 82% di riduzione della plastica e delle risorse utilizzate*. - Riduzione del 33%* del volume della confezione piena, con conseguente miglioramento dello stoccaggio e risparmio di spazio. - Riduzione del 97%* del volume delle confezioni vuote, con conseguente riduzione dell'impronta di carbonio nella produzione. * Valori indicativi . |
| TABELLA NUTRIZIONALE | 100 g | 40 g | |
| Valore energetico | kJ / kcal | 1504 / 360 | 602 / 144 |
| Grassi | G | 4.1 | 1.6 |
| di cui saturi | G | 2.4 | 0,9 |
| Carboidrati | G | 20 | 7.9 |
| di cui zuccheri | G | 4.9 | 2 |
| Fibra alimentare | G | 5.9 | 2.4 |
| Proteina | G | 58 | 23 |
| Sale | G | 0,8 | 0,3 |
| APPROVVIGIONAMENTO DI NUTRIENTI | |||
| Collagene bovino idrolizzato | mg |
7000
|
2800 |
| Megaflora | mg | 2500 | 1000 |
| Colostro | mg |
2500
|
1000 |
| Lievito | mg | 2500 | 1000 |
| Camomilla | mg | 1880 | 752 |
| Pappa reale | mg | 1250 | 500 |
| Echinacea | mg | 630 | 252 |
| VNR*: Valore Nutritivo di Riferimento | |||
| Aminogramma | 100 g di proteine | 40 g (23 g di proteine) | |
| Acido aspartico | G | 10.60 | 2.44 |
| Acido glutammico | G | 17.40 | 4.00 |
| Alanina | G | 5,90 | 1.36 |
| Arginina | G | 3.30 | 0,76 |
| Cisteina | G | 2.10 | 0,48 |
| Fenilalanina | G | 3.30 | 0,76 |
| Glicina | G | 4.40 | 1.01 |
| Istidina | G | 1,80 | 0,41 |
| Isoleucina | G | 6.00 | 1.38 |
| Leucina | G | 10.40 | 2.39 |
| Lisina | G | 9.20 | 2.12 |
| Metionina | G | 2.10 | 0,48 |
| Prolina | G | 7.40 | 1.70 |
| Serina | G | 5.40 | 1.24 |
| Tirosina | G | 2,90 | 0,67 |
| Treonina | G | 6,80 | 1.56 |
| Triptofano | G | 1.70 | 0,39 |
| Valina | G | 6.10 | 1.40 |
| Idrossilisina | G | 0,10 | 0,02 |
| Idrossiprolina | G | 1.30 | 0,30 |
| Calcolo effettuato a partire dai valori teorici noti o effettivi degli ingredienti utilizzati | |||
ALLERGENI:
INGREDIENTES: Concentrado de proteína de suero Grass Fed (leche, lecitina de soja), maltodextrina, colágeno bovino hidrolizado, cacao en polvo bajo en grasa (Theobroma Cacao L. semilla), calostro desnatado (leche), Megaflora 9 evo (almidón de maíz, maltodextrinas de maíz y dextrina de maíz, cepas bacterianas (Bifidobacterium lactis, B. lactis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, L. paracasei, L. plantarum, L. plantarum, L. salivarius, Lactococcus lactis) y aroma de vainilla en polvo), inulina, extracto de levadura (Saccharomyces cerevisiae (70% betaglucanos)), extracto de camomila (Matricaria chamomilla L., flor), jalea real liofilizada, aroma, espesantes (goma guar y goma xantana), cloruro de sodio, extracto de equinacea (Echinacea purpurea, raíz), edulcorantes (sucralosa y glucósidos de esteviol procedentes de stevia).
Puede contener pescado, huevo y crustáceos.
| TABELLA NUTRIZIONALE | 100 g | 40 g | |
| Valore energetico | kJ / kcal | 1504 / 360 | 602 / 144 |
| Grassi | G | 4.1 | 1.6 |
| di cui saturi | G | 2.4 | 0,9 |
| Carboidrati | G | 20 | 7.9 |
| di cui zuccheri | G | 4.9 | 2 |
| Fibra alimentare | G | 5.9 | 2.4 |
| Proteina | G | 58 | 23 |
| Sale | G | 0,8 | 0,3 |
| APPROVVIGIONAMENTO DI NUTRIENTI | |||
| Collagene bovino idrolizzato | mg |
7000
|
2800 |
| Megaflora | mg | 2500 | 1000 |
| Colostro | mg |
2500
|
1000 |
| Lievito | mg | 2500 | 1000 |
| Camomilla | mg | 1880 | 752 |
| Pappa reale | mg | 1250 | 500 |
| Echinacea | mg | 630 | 252 |
| VNR*: Valore Nutritivo di Riferimento | |||
| Aminogramma | 100 g di proteine | 40 g (23 g di proteine) | |
| Acido aspartico | G | 10.60 | 2.44 |
| Acido glutammico | G | 17.40 | 4.00 |
| Alanina | G | 5,90 | 1.36 |
| Arginina | G | 3.30 | 0,76 |
| Cisteina | G | 2.10 | 0,48 |
| Fenilalanina | G | 3.30 | 0,76 |
| Glicina | G | 4.40 | 1.01 |
| Istidina | G | 1,80 | 0,41 |
| Isoleucina | G | 6.00 | 1.38 |
| Leucina | G | 10.40 | 2.39 |
| Lisina | G | 9.20 | 2.12 |
| Metionina | G | 2.10 | 0,48 |
| Prolina | G | 7.40 | 1.70 |
| Serina | G | 5.40 | 1.24 |
| Tirosina | G | 2,90 | 0,67 |
| Treonina | G | 6,80 | 1.56 |
| Triptofano | G | 1.70 | 0,39 |
| Valina | G | 6.10 | 1.40 |
| Idrossilisina | G | 0,10 | 0,02 |
| Idrossiprolina | G | 1.30 | 0,30 |
| Calcolo effettuato a partire dai valori teorici noti o effettivi degli ingredienti utilizzati | |||
ALLERGENI:
INGREDIENTES: Concentrado de proteína de suero Grass Fed (leche, lecitina de soja), maltodextrina, colágeno bovino hidrolizado, cacao en polvo bajo en grasa (Theobroma Cacao L. semilla), calostro desnatado (leche), Megaflora 9 evo (almidón de maíz, maltodextrinas de maíz y dextrina de maíz, cepas bacterianas (Bifidobacterium lactis, B. lactis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, L. paracasei, L. plantarum, L. plantarum, L. salivarius, Lactococcus lactis) y aroma de vainilla en polvo), inulina, extracto de levadura (Saccharomyces cerevisiae (70% betaglucanos)), extracto de camomila (Matricaria chamomilla L., flor), jalea real liofilizada, aroma, espesantes (goma guar y goma xantana), cloruro de sodio, extracto de equinacea (Echinacea purpurea, raíz), edulcorantes (sucralosa y glucósidos de esteviol procedentes de stevia).
Puede contener pescado, huevo y crustáceos.
| TABLA NUTRICIONAL | por 100 g | por 40 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1514 kJ / 362 kcal | 605 kJ / 145 kcal |
| Grasas (g) | 4,7 | 1,9 |
| de las cuales saturadas (g) | 2,7 | 1,0 |
| Hidratos de carbono (g) | 19 | 7,5 |
| de los cuales azúcares (g) | 4,9 | 2,0 |
| Fibra alimentaria (g) | 6,8 | 2,7 |
| Proteína (g) | 58 | 23 |
| Sal (g) | 1,0 | 0,4 |
| APORTE DE NUTRIENTES | por 100 g | por 40 g |
|---|---|---|
| Colágeno Bovino hidrolizado | 7000 mg | 2800 mg |
| Megaflora | 2500 mg | 1000 mg |
| Calostro | 2500 mg | 1000 mg |
| Levadura | 2500 mg | 1000 mg |
| Camomila | 1880 mg | 752 mg |
| Jalea Real | 1250 mg | 500 mg |
| Equinácea | 630 mg | 252 mg |
| AMINOGRAMA (g por 100g proteína / por toma 23g proteína) | |||
|---|---|---|---|
| Ácido aspártico | 10,6 / 2,44 | Lisina | 9,2 / 2,12 |
| Ácido glutámico | 17,4 / 4,00 | Metionina | 2,1 / 0,48 |
| Alanina | 5,9 / 1,36 | Prolina | 7,4 / 1,70 |
| Arginina | 3,3 / 0,76 | Serina | 5,4 / 1,24 |
| Cisteína | 2,1 / 0,48 | Tirosina | 2,9 / 0,67 |
| Fenilalanina | 3,3 / 0,76 | Treonina | 6,8 / 1,56 |
| Glicina | 4,4 / 1,01 | Triptófano | 1,7 / 0,39 |
| Histidina | 1,8 / 0,41 | Valina | 6,1 / 1,40 |
| Isoleucina | 6,0 / 1,38 | Hidroxilisina | 0,1 / 0,02 |
| Leucina | 10,4 / 2,39 | Hidroxiprolina | 1,3 / 0,30 |
Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados.
Cuando se usan antibióticos, espere 2-3 horas antes de usar el producto. No lo use si está inmunodeprimido o alérgico a uno de los ingredientes. Consulte a un médico y suspenda el uso cuando se produzcan o persistan las molestias.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. No superar la dosis diaria recomendada (40g). Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Conservar el envase bien cerrado, en lugar seco y fresco. Lote / Consumir preferentemente antes del fin de: ver envase.
| ALÉRGENOS | CONTIENE |
|---|---|
| Cereales con gluten (trigo, centeno, cebada, etc.) | NO |
| Crustáceos, Huevos y Pescado | TR (Trazas) |
| Cacahuetes y frutos de cáscara | NO |
| Soja y productos a base de soja | SÍ |
| Leche y sus derivados (incluida lactosa) | SÍ |
| Apio, Mostaza y Granos de sésamo | NO |
| Dióxido de azufre y sulfitos (>10 mg/kg) | NO |
| Moluscos, Altramuces y derivados | NO |