POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
SUB 9 ENERGY DRINK Prodotto energetico indicato in particolar modo per allenamenti e gare di oltre 4 ore di durata, come ultra-trail, triathlon di lunga distanza, gare ciclistiche su strada, mountain bike a tappe, ecc.
SUB 9 ENERGY DRINK Prodotto energetico indicato in particolar modo per allenamenti e gare di oltre 4 ore di durata, come ultra-trail, triathlon di lunga distanza, gare ciclistiche su strada, mountain bike a tappe, ecc.
Questo prodotto innovativo apporta i carboidrati sufficienti per garantire l’energia necessaria all’attività sportiva, oltre a proteine assimilabili velocemente e BCAA 8.1.1. Inoltre contiene sodio, il minerale che il nostro organismo consuma di più durante l’attività fisica.
SUB9 - ENERGY DRINK contiene:
- Amilopectina come fonte di energia:
- Proteine di siero del latte isolate: diversi studi dimostrano che ingerire un mix di carboidrati ad alto contenuto glicemico come l’amilopectina, insieme a proteine di siero del latte isolate, migliora il rendimento negli sport di lunga durata e rallenta la sensazione di stanchezza.
- BCAA (8.1.1) + TIROSINA. Se aumentiamo l’ingestione di amminoacidi ramificati come la leucina (8.1.1.) e aggiungiamo tirosina, evitiamo il calo dei precursori dei neurotrasmettitori chiave come la dopamina.
TAURINA + L-CARNITINA.: La taurina ha proprietà antiossidanti e antiinfiammatorie e aumenta l’ossidazione dei grassi come sostrato energetico. Questo, unito alla carnitina per migliorare il trasporto ai mitocondri, favorisce l’impiego dei grassi e mantiene le riserve di glicogeno, fondamentale negli sport di lunga durata. Aiutano a migliorare la salute dell’ospite, agendo in sinergia con i nutrienti precedenti..
MODO D’USO: Versare 2-4 misurini di prodotto utilizzando il misurino che trovate all’interno (4x12,5 = 50g) in 500 ml di acqua ed agitare. Da prendere regolarmente, in piccole dosi (150-200 ml) ogni 15/20 minuti, circa 500-800 ml 1 ora durante prima e durante l’esercizio. /p>
PESO NETTO: 1.000g (20 tomas).
SAPORI:
FORMATO: Bolsa Doypack.
CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO: Mantenere chiuso e in luogo fresco e asciutto.
DURATA DEL PRODOTTO (SHELF LIFE): 2 anni dalla data di produzione
Amilopectina di patata, isolato di proteine del siero del latte (latte), L-leucina, L-carnitina L-tartrato, BCAA (isoleucina, leucina e valina), acidificante (acido citrico), taurina, aroma, cloruro di sodio, L-tirosina, colorante naturale (beta-carotene), dolcificante (sucralosio), aroma, cloridrato di piridossina (vitamina B6), cloridrato di tiamina (vitamina B1).
| VALORI NUTRIZIONALI | |||
|---|---|---|---|
| Componente | Unità | Per 100 g | Per 50 g |
| Valore energetico | kJ / kcal | 1527 / 364.7 | 754 / 177 |
| Grassi | G | 0,1 | <0,05 |
| di cui saturi | G | 0 | 0,01 |
| Carboidrati | G | 76,6 | 38.3 |
| di cui zuccheri | G | 0,5 | 0,2 |
| Fibra | G | 0.0 | 0.0 |
| Proteina | G | 12.4 | 6.2 |
| Sale | G | 0,6 | 0,3 |
| Calcolo effettuato a partire dai valori teorici noti o effettivi degli ingredienti utilizzati. | |||
| Vitamine | |||
|---|---|---|---|
| Vitamina | Unità | Per 100 g | Per 50 g |
| Vitamina B6 | mg | 0,50 (36% VNR) | 0,25 (18% VNR) |
| Tiamina (Vit B1) | mg | 0,20 (18% VNR) | 0,10 |
| *NRV: Valore Nutritivo di Riferimento Calcolo effettuato a partire dai valori teorici noti o effettivi degli ingredienti utilizzati. |
|||
| AMINOGRAMMA (100 g di proteine / 50 g → 6 g di proteine) | ||
|---|---|---|
| Aminoacido | Per 100 g | Per 50 g |
| Acido aspartico | 8,84 | 0,55 |
| Leucina | 26.8 | 1.7 |
| Acido glutammico | 13.65 | 0,85 |
| Lisina | 7.58 | 0,47 |
| Alanina | 3,95 | 0,25 |
| Metionina | 1.68 | 0,10 |
| Arginina | 3,96 | 0,25 |
| Prolina | 4.8 | 0,3 |
| Cisteina | 1,85 | 0,11 |
| Serina | 4.21 | 0,26 |
| Fenilalanina | 2.11 | 0,13 |
| Tirosina | 5,97 | 0,37 |
| Glicina | 1.35 | 0,08 |
| Treonina | 5.81 | 0,36 |
| Istidina | 1.18 | 0,07 |
| Triptofano | 1.35 | 0,08 |
| Isoleucina | 7.39 | 0,46 |
| Valina | 6.63 | 0,41 |
| Calcolo effettuato a partire dai valori teorici noti o effettivi degli ingredienti utilizzati. | ||
| APPROVVIGIONAMENTO DI NUTRIENTI | |||
|---|---|---|---|
| Componente | Unità | Per 100 g | Per 50 g |
| BCAA (8:1:1) | mg | 3200 | 1600 |
| L-Carnitina L-Tartrato | mg | 1600 | 800 |
| Taurina | mg | 1000 | 500 |
| L-tirosina | mg | 600 | 300 |
| *NRV: Valore Nutritivo di Riferimento Calcolo effettuato a partire dai valori teorici noti o effettivi degli ingredienti utilizzati. |
|||
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata. Non usare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Non superare la dose giornaliera espressamente consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Dose giornaliera raccomandata: 50 g.
ALLERGENI (tracce): Non contiene allergeni o tracce.
Amilopectina di patata, isolato di proteine del siero del latte (latte), L-leucina, aromi, L-carnitina L-tartrato, BCAA (isoleucina, leucina e valina), acidificante (acido citrico), taurina, cloruro di sodio, L-tirosina, colorante naturale (rosso barbabietola), edulcorante (sucralosio), cloridrato di piridossina (Vit B6), cloridrato di tiamina (Vit B1).
| VALORI NUTRIZIONALI | |||
|---|---|---|---|
| Componente | Unità | Per 100 g | Per 50 g |
| Valore energetico | kJ / kcal | 1527 / 364.7 | 754 / 177 |
| Grassi | G | 0,1 | <0,05 |
| di cui saturi | G | 0 | 0,01 |
| Carboidrati | G | 76,6 | 38.3 |
| di cui zuccheri | G | 0,5 | 0,2 |
| Fibra | G | 0.0 | 0.0 |
| Proteina | G | 12.4 | 6.2 |
| Sale | G | 0,6 | 0,3 |
| Calcolo effettuato a partire dai valori teorici noti o effettivi degli ingredienti utilizzati. | |||
| Vitamine | |||
|---|---|---|---|
| Vitamina | Unità | Per 100 g | Per 50 g |
| Vitamina B6 | mg | 0,50 (36% VNR) | 0,25 (18% VNR) |
| Tiamina (Vit B1) | mg | 0,20 (18% VNR) | 0,10 |
| *NRV: Valore Nutritivo di Riferimento Calcolo effettuato a partire dai valori teorici noti o effettivi degli ingredienti utilizzati. |
|||
| AMINOGRAMMA (100 g di proteine / 50 g → 6 g di proteine) | ||
|---|---|---|
| Aminoacido | Per 100 g | Per 50 g |
| Acido aspartico | 8,84 | 0,55 |
| Leucina | 26.8 | 1.7 |
| Acido glutammico | 13.65 | 0,85 |
| Lisina | 7.58 | 0,47 |
| Alanina | 3,95 | 0,25 |
| Metionina | 1.68 | 0,10 |
| Arginina | 3,96 | 0,25 |
| Prolina | 4.8 | 0,3 |
| Cisteina | 1,85 | 0,11 |
| Serina | 4.21 | 0,26 |
| Fenilalanina | 2.11 | 0,13 |
| Tirosina | 5,97 | 0,37 |
| Glicina | 1.35 | 0,08 |
| Treonina | 5.81 | 0,36 |
| Istidina | 1.18 | 0,07 |
| Triptofano | 1.35 | 0,08 |
| Isoleucina | 7.39 | 0,46 |
| Valina | 6.63 | 0,41 |
| Calcolo effettuato a partire dai valori teorici noti o effettivi degli ingredienti utilizzati. | ||
| APPROVVIGIONAMENTO DI NUTRIENTI | |||
|---|---|---|---|
| Componente | Unità | Per 100 g | Per 50 g |
| BCAA (8:1:1) | mg | 3200 | 1600 |
| L-Carnitina L-Tartrato | mg | 1600 | 800 |
| Taurina | mg | 1000 | 500 |
| L-tirosina | mg | 600 | 300 |
| *NRV: Valore Nutritivo di Riferimento Calcolo effettuato a partire dai valori teorici noti o effettivi degli ingredienti utilizzati. |
|||
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata. Non usare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Non superare la dose giornaliera espressamente consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Dose giornaliera raccomandata: 50 g.
ALLERGENI (tracce): Non contiene allergeni o tracce.