POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
Il Vegan Protein è pensato per chi sceglie un’alimentazione salutare, equilibrata e sostenibile, grazie alle proprietà dei suoi ingredienti.
Il Vegan Protein è pensato per chi sceglie un’alimentazione salutare, equilibrata e sostenibile, grazie alle proprietà dei suoi ingredienti.
Si tratta di un prodotto adatto per i vegani con il 70% di proteine, che apporta 21 grammi di proteine a porzione, con poco più di 100 kcal, a basso contenuto di grassi e senza zuccheri aggiunti, dato che è addolcito con la stevia. Il suo apporto totale di zuccheri per porzione è inferiore agli 0,5 grammi, perciò è perfetto da assumere a qualsiasi ora del giorno e aumentare l’ingestione di proteine vegetali in modo salutare.
Le proteine vegane contengono due proteine vegetali di alta qualità:
Abbiamo inoltre formulato le Proteine Vegane con dei superfood che le rendono ancora più complete:
Disponibile in tres sapori: cacao, frutti rossi e vaniglia.
CONSIGLI: Si può preparare con acqua o bevanda vegetale; inoltre si può abbinare ad alcuni frutti e frutti secchi per adattarlo alle necessità di ciascuno, includendo così più vitamine, minerali o carboidrati.
MODALITÀ D’USO: Dissoudre 30g (2 mesures) dans 250ml d’eau ou boisson végétale et agiter.
QUANTITÀ NETTA: 700g
TIPO DI CONTENITORE: Borsa Doypack, chiusura ZIP e apertura facilitata. 25 BOPE + 90 PE-EVOH bianco.
CONDIZIONI DI TRASPORTO: Temperatura ambiente e buona conservazione del prodotto.
CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO: Tenere ben chiuso e in un luogo fresco.
VIDA UTILE: 2 anno dalla data di fabbricazione.
Seguendo la nostra filosofia sulla sostenibilità e la cura per l'ambiente, ora utilizziamo nuovi imballaggi che ci aiutano a raggiungere questo obiettivo: Riduzione della plastica e delle risorse utilizzate dell'82%*Riduzione del volume del 33%* a contenitore pieno, migliorando così lo stoccaggio grazie al risparmio di spazio.Riduzione del volume del contenitore vuoto del 97%*, riducendo così l'impronta di carbonio in produzione. |
INGREDIENTI: Proteine isolate di pisello (Pisum sativum L ), cacao in polvere sgrassato ( Theobroma cacao ), proteine di riso (Oryza sativa ), semi di chia in polvere ( Salvia hispanica ), parzialmente sgrassato, lucuma in polvere ( Lucuma Obovata ), moringa in polvere ( Moringa oleifera ), lino dorato in polvere ( Linum usitatissimum ), aroma naturale, stabilizzanti (gomma di guar e gomma di xantano), edulcoranti (glicosidi steviolici da stevia e sucralosio), cloruro di sodio. Può contenere soia .
TABELLA NUTRIZIONALE | 100 grammi | 30 grammi | |
Valore energetico | kJ / kcal | 1634 / 387 | 490 / 116 |
Grassi | G | 7.6 | 23 |
di cui saturi | G | 2.1 | 0,6 |
Carboidrati | G | 5.8 | 1.7 |
di cui zuccheri | G | 0,6 | <0,5 |
Fibra alimentare | G | 5.4 | 1.6 |
Proteina | G | 71 | 21 |
Sale | G | 0,11 | 0,03 |
Aminogramma | 100 g di proteine | 30 g (21 g di proteine) | |
Acido aspartico | G | 12.79 | 2.38 |
Acido glutammico | G | 17.58 | 3.28 |
Alanina | G | 5.02 | 0,94 |
Arginina | G | 10.74 | 2 |
Cisteina | G | 1.53 | 0,29 |
Fenilalanina | G | 6.24 | 1.16 |
Glicina | G | 2.05 | 0,38 |
Istidina | G | 3.68 | 0,69 |
Isoleucina | G | 1.92 | 0,36 |
Leucina | G | 8.24 | 1.53 |
Lisina | G | 6,75 | 1,25 |
Metionina | G | 0,53 | 0,1 |
Prolina | G | 4.3 | 0,8 |
Serina | G | 6.11 | 1.14 |
Tirosina | G | 2,99 | 0,56 |
Treonina | G | 3.41 | 0,64 |
Triptofano | G | 1.23 | 0,23 |
Valina | G | 4.88 | 0,91 |
VNR*: Valore Nutritivo di Riferimento. Calcolo effettuato a partire dai valori teorici noti o effettivi degli ingredienti utilizzati |
ALLERGENI: Il seguente prodotto contiene tracce di soia e prodotti a base di soia.
INGREDIENTI: Proteine isolate di pisello ( Pisum sativum L ), proteine di riso ( Oryza sativa ), polvere di semi di chia parzialmente sgrassati ( Salvia hispanica ), aroma naturale, concentrato di barbabietola rossa ( Beta vulgaris ), polvere di lucuma ( Lucuma obovata ), polvere di moringa ( Moringa oleifera ), polvere di lino dorato ( Linum usitatissimum ) , stabilizzanti (gomma di guar e gomma di xantano), edulcoranti (glicosidi steviolici da stevia e sucralosio). Può contenere soia.
TABELLA NUTRIZIONALE | 100 grammi | 30 grammi | |
Valore energetico | kJ / kcal | 1634 / 387 | 490 / 116 |
Grassi | G | 7.6 | 23 |
di cui saturi | G | 2.1 | 0,6 |
Carboidrati | G | 5.8 | 1.7 |
di cui zuccheri | G | 0,6 | <0,5 |
Fibra alimentare | G | 5.4 | 1.6 |
Proteina | G | 71 | 21 |
Sale | G | 0,11 | 0,03 |
Aminogramma | 100 g di proteine | 30 g (21 g di proteine) | |
Acido aspartico | G | 12.79 | 2.38 |
Acido glutammico | G | 17.58 | 3.28 |
Alanina | G | 5.02 | 0,94 |
Arginina | G | 10.74 | 2 |
Cisteina | G | 1.53 | 0,29 |
Fenilalanina | G | 6.24 | 1.16 |
Glicina | G | 2.05 | 0,38 |
Istidina | G | 3.68 | 0,69 |
Isoleucina | G | 1.92 | 0,36 |
Leucina | G | 8.24 | 1.53 |
Lisina | G | 6,75 | 1,25 |
Metionina | G | 0,53 | 0,1 |
Prolina | G | 4.3 | 0,8 |
Serina | G | 6.11 | 1.14 |
Tirosina | G | 2,99 | 0,56 |
Treonina | G | 3.41 | 0,64 |
Triptofano | G | 1.23 | 0,23 |
Valina | G | 4.88 | 0,91 |
VNR*: Valore Nutritivo di Riferimento. Calcolo effettuato a partire dai valori teorici noti o effettivi degli ingredienti utilizzati |
ALLERGENI: Il seguente prodotto contiene tracce di soia e prodotti a base di soia.
INGREDIENTI: Proteine isolate del pisello ( Pisum sativum L. ), proteine del riso ( Oryza sativa ), polvere di semi di chia parzialmente sgrassati ( Salvia hispanica ), aromi, lucuma in polvere ( Lucuma Obovata ), moringa in polvere ( Moringa oleifera ), polvere di lino dorato ( Linum usitatissimum ), stabilizzanti (gomma di guar e gomma di xantano), edulcoranti (glicosidi steviolici da stevia e sucralosio). Può contenere soia .
TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 30 g | |
Valor energético | kJ / kcal | 1677 / 397 | 503 / 119 |
Grasas | g | 7,2 | 2,2 |
de las cuales saturadas | g | 1,6 | 0,5 |
Hidratos de carbono | g | 5,3 | 1,6 |
de los cuales azúcares | g | 0 | 0 |
Fibra alimentaria | g | 2 | 0,6 |
Proteína | g | 77 | 23 |
Sal | g | 0,02 | 0 |
AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 30 g (23g de proteína) | |
Ácido aspártico | g | 12,81 | 2,66 |
Ácido glutámico | g | 17,57 | 3,66 |
Alanina | g | 5,01 | 1,04 |
Arginina | g | 10,77 | 2,24 |
Cisteína | g | 1,54 | 0,32 |
Fenilalanina | g | 6,25 | 1,30 |
Glicina | g | 2,03 | 0,42 |
Histidina | g | 3,69 | 0,77 |
Isoleucina | g | 1,9 | 0,40 |
Leucina | g | 8,24 | 1,71 |
Lisina | g | 6,77 | 1,41 |
Metionina | g | 0,5 | 0,11 |
Prolina | g | 4,3 | 0,90 |
Serina | g | 6,12 | 1,27 |
Tirosina | g | 2,97 | 0,62 |
Treonina | g | 3,4 | 0,71 |
Triptófano | g | 1,23 | 0,26 |
Valina | g | 4,88 | 1,02 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes. Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
ALÉRGENOS: El siguiente producto contiene trazas de Soja y productos a base de soja.