Il tuo carrello
0 articoli
INGREDIENTES: Aislado de proteína de suero (leche y lecitina de soja), cacao en polvo desgrasado (Theobroma cacao L.), aroma, espesante (goma guar), cloruro de sodio, edulcorante (sucralosa y glucósidos de esteviol procedentes de estevia).
TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 30 g | |
Valor energético | kJ / kcal |
1547,5/370
|
464,2/111 |
Grasas | g | 1,8 | 0,5 |
de las cuales saturadas | g | 1,1 | 0,3 |
Hidratos de carbono | g | 3,9 | 1,2 |
de los cuales azúcares | g | 0,8 | 0,2 |
Fibra alimentaria | g | 3,1 | 0,9 |
Proteína | g | 83 | 24,9 |
Sal | g | 1,3 | 0,4 |
AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 30 g (25 g de proteína) | |
Ácido aspártico | g |
12,1
|
3 |
Ácido glutámico | g | 18,5 | 4,6 |
Alanina | g | 5,4 | 1,3 |
Arginina | g | 2,1 | 0,5 |
Cisteína | g | 1,1 | 0,3 |
Fenilalanina | g | 3 | 0,7 |
Glicina | g | 1,9 | 0,5 |
Histidina | g | 1,4 | 0,3 |
Isoleucina | g | 6,7 | 1,7 |
Leucina | g |
10,8
|
2,8 |
Lisina | g | 10,4 | 2,7 |
Metionina | g | 2,3 | 0,6 |
Prolina | g | 7 | 1,8 |
Serina | g | 5,1 | 1,3 |
Tirosina | g | 2,9 | 0,7 |
Treonina | g | 7,7 | 2,0 |
Triptófano | g | 1,8 | 0,5 |
Valina | g | 5,9 | 1,5 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes. Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
INGREDIENTES: Aislado de proteína de suero (leche y lecitina de soja), aroma, espesante (goma guar), cloruro de sodio, edulcorante (sucralosa y glucósidos de esteviol procedentes de la estevia).
TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 30 g | |
Valor energético | kJ / kcal |
1545,1/369
|
463/110,8 |
Grasas | g | 0,8 | 0,2 |
de las cuales saturadas | g | 0,6 | 0,2 |
Hidratos de carbono | g | 3 | 0,9 |
de los cuales azúcares | g | 0,8 | 0,2 |
Fibra alimentaria | g | 0 | 0 |
Proteína | g | 87,5 | 26 |
Sal | g | 1,2 | 0,4 |
AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 30 g (26 g de proteína) | |
Ácido aspártico | g |
12,1
|
3,1 |
Ácido glutámico | g | 18,5 | 4,8 |
Alanina | g | 5,4 | 1,4 |
Arginina | g | 2,1 | 0,5 |
Cisteína | g | 1,1 | 0,3 |
Fenilalanina | g | 3 | 0,8 |
Glicina | g | 1,9 | 0,5 |
Histidina | g | 1,4 | 0,4 |
Isoleucina | g | 6,7 | 1,7 |
Leucina | g |
10,8
|
1,7 |
Lisina | g | 10,4 | 2,7 |
Metionina | g | 2,3 | 0,6 |
Prolina | g | 7 | 1,7 |
Serina | g | 5,1 | 1,3 |
Tirosina | g | 2,9 | 0,7 |
Treonina | g | 7,7 | 1,9 |
Triptófano | g | 1,8 | 0,4 |
Valina | g | 5,9 | 1,5 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes. Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
ALÉRGENOS: