Aperçu du panier
0 articles
🚛 Livraison gratuite à partir de 100€ (France) ✅
Produit de récupération musculaire nocturne 226ERS NIGHT RECOVERY CREAM à la texture légère et veloutée, semblable à une crème dessert ou à un yaourt.
Il s’agit d’un produit particulièrement complet et agréable à consommer. Un incontournable!
La caséinate de calcium opère une récupération profonde des muscles en favorisant la régénération musculaire. Les éventuels problèmes dus à une fatigue d’origine organique s’expliquant par ces pics de charge d’entraînement peuvent être réduits grâce à l’action protectrice du colostrum. Simultanément, la L-glutamine, en sus de la réparation du tissu musculaire, reconstitue les niveaux nécessaires à l’inhibition de l’acide lactique en cas de compétition le jour suivant.
Nous vous présentons le produit définitif absolu pour une récupération COMPLÈTE, RAPIDE et tout simplement DÉLICIEUSE.
Il s’agit d’une crème type crème dessert ou yaourt à manger à la petite cuillère.
Le produit se présente en poudre :
Le produit va s’épaissir au fur et à mesure du mélange.Ce produit doit être pris quelques minutes avant d’aller au lit. Il a été tout spécialement conçu pour :
Il apporte, entre autres :
POIDS NET: 500 g (10 rations) et 1 kg (20 rations).
DOSAGE: 50 g (4 mesures) / 200 ml
MODE D’EMPLOI: Verser 4 mesures du produit avec le godet doseur fourni à l’intérieur (4 x 12,5 g = 50 g) dans 200 ml d’eau et touiller. Prendre 30 minutes avant d’aller au lit.
CONSERVATION DU PRODUIT: À conserver bien fermé dans un endroit frais et sec. VIE UTILE 2 ans à compter de la date de fabrication.
INGRÉDIENTS: Protéines de lait (caséinate de calcium), L-glutamine, fécule de pomme de terre, épaississant amidon modifié, colostrum (lait), cacao en poudre dégraissé, bêta-alanine, gluconate de potassium, L-histidine, chlorure de sodium, arômes, L-tryptophane, épaississant gomme de guar, taurine, édulcorant sucralose, mélange de vitamines (acide L-ascorbique, maltodextrine, acétate de DL-alpha-tocophérol, nicotinamide, acétate de rétinol, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, acide ptéroyl-monoglutamique, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine), épaississant gomme xanthane, épaississant carraghénanes et sulfate de zinc.
TABLEAU NUTRITIONNEL | 100 g | 50 g | |
Valeur énergétique
|
kJ / kcal | 1431 / 337 | 715 / 169 |
Lipides | g | 1,1 | 0,6 |
dont graisses saturées | g | 0,7 | 0,4 |
Glucides | g | 26 | 13 |
dont sucres | g | 1,4 | 0,7 |
Fibres alimentaires | g | 1,2 | 0,6 |
Protéines | g | 55 | 28 |
Sel | g | 0,88 | 0,44 |
TENEUR EN VITAMINES | |||
Vitamine A
|
µg |
480 (60% VRN)
|
240 (30% VRN) |
Vitamine D | µg | 3,0 (60% VRN) | 1,5 (30% VRN) |
Vitamine E | µg | 7,2 (60% VRN) | 3,7 (30,8% VRN) |
Vitamine C | mg | 48 (60% VRN) | 24 (30% VRN) |
Thiamine | µg | 0,67 (60,9% VRN) | 0,34 (30,9% VRN) |
Riboflavine | mg | 0,89 (63,6% VRN) | 0,44 (31,4% VRN) |
Niacine | mg | 9,8 (61,3% VRN) | 4,9 (30,7% VRN) |
Vitamine B6 | mg | 0,85 (60,7% VRN) | 0,42 (30% VRN) |
Acide folique | µg | 121 (60,5% VRN) | 60,3 (30,2% VRN) |
Vitamine B12 | µg | 1,6 (64% VRN) | 0,81 (32,4% VRN) |
Biotine | µg | 30 (60% VRN) | 15 (30% VRN) |
Acide pantothénique | mg | 3,6 (60% VRN) | 1,8 (30% VRN) |
TENEUR EN MINÉRAUX | |||
Potassium
|
mg |
712 (35,6% VRN)
|
356 (17,8% VRN) |
Zinc | g | 10 (100% VRN) | 5,05 (50% VRN) |
APPORTS NUTRITIONNELS | |||
Colostrum
|
g | 5 | 2,5 |
L-Glutamine | g | 16,43 | 8,22 |
Bêta-Alanina | g | 4,28 | 2,14 |
L-Histidine | g | 2,04 | 1,02 |
Taurine | g | 0,4 | 0,2 |
L-tryptophane | g | 0,41 | 0,21 |
VRN*: valeurs nutritionnelles de référence | |||
AMINOGRAMME |
100 g de protéines (28 g de protéine) |
50 g de protéines (28 g de protéine) |
|
Acide Aspartique
|
g | 7,30 | 1,41 |
Acide glutamique | g | 22,4 | 4,34 |
Alanine | g | 3,10 | 0,60 |
Arginie | g | 3,60 | 0,70 |
Cysteine | g | 0,40 | 0,08 |
Phénylalanine | g | 5,20 | 1,01 |
Glycine | g | 1,90 | 0,37 |
Histidine | g | 3,10 | 0,60 |
Isoleucine | g | 5,50 | 1,07 |
Leucine | g | 9,50 | 1,84 |
Lysine
|
g | 8,10 | 1,57 |
Méthionine | g | 3,00 | 0,58 |
Proline | g | 11,00 | 2,13 |
Sérine | g | 6,20 | 1,20 |
Tyrosine | g | 5,80 | 1,12 |
Thréonine | g | 4,30 | 0,83 |
Tryptophane | g | 1,30 | 0,25 |
Valine | g | 1,00 | 1,36 |
Calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés |
ALLERGÈNES: Lait et ses dérivés (y compris lactose).
INGRÉDIENTS: Protéines de lait (caséinate de calcium), L-glutamine, fécule de pomme de terre, épaississant amidon modifié, colostrum (lait), cacao en poudre dégraissé, bêta-alanine, gluconate de potassium, L-histidine, chlorure de sodium, arômes, L-tryptophane, épaississant gomme de guar, taurine, édulcorant sucralose, mélange de vitamines (acide L-ascorbique, maltodextrine, acétate de DL-alpha-tocophérol, nicotinamide, acétate de rétinol, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, acide ptéroyl-monoglutamique, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine), épaississant gomme xanthane, épaississant carraghénanes et sulfate de zinc.
TABLEAU NUTRITIONNEL | 100 g | 50 g | |
Valeur énergétique
|
kJ / kcal |
1464 / 345
|
732 / 172 |
Lipides | g | 0,6 | <0,5 |
dont graisses saturées | g | 0,4 | 0,2 |
Glucides | g | 30 | 15 |
dont sucres | g | 1,4 | 0,7 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
Protéines | g | 54 | 27 |
Sel | g | 0,09 | 0,05 |
TENEUR EN VITAMINES | |||
Vitamine A
|
µg |
480 (60% VRN)
|
240 (30% VRN) |
Vitamine D | µg | 3,0 (60% VRN) | 1,5 (30% VRN) |
Vitamine E | µg | 7,2 (60% VRN) | 3,7 (30,8% VRN) |
Vitamine C | mg | 48 (60% VRN) | 24 (30% VRN) |
Thiamine | µg | 0,67 (60,9% VRN) | 0,34 (30,9% VRN) |
Riboflavine | mg | 0,89 (63,6% VRN) | 0,44 (31,4% VRN) |
Niacine | mg | 9,8 (61,3% VRN) | 4,9 (30,7% VRN) |
Vitamine B6 | mg | 0,85 (60,7% VRN) | 0,42 (30% VRN) |
Acide folique | µg | 121 (60,5% VRN) | 60,3 (30,2% VRN) |
Vitamine B12 | µg | 1,6 (64% VRN) | 0,81 (32,4% VRN) |
Biotine | µg | 30 (60% VRN) | 15 (30% VRN) |
Acide pantothénique | mg | 3,6 (60% VRN) | 1,8 (30% VRN) |
TENEUR EN MINÉRAUX | |||
Potassium
|
mg |
712 (35,6% VRN)
|
356 (17,8% VRN) |
Zinc | g | 10 (100% VRN) | 5,05 (50% VRN) |
APPORTS NUTRITIONNELS | |||
Colostrum
|
g | 5 | 2,5 |
L-Glutamine | g | 16,43 | 8,22 |
Bêta-Alanina | g | 4,28 | 2,14 |
L-Histidine | g | 2,04 | 1,02 |
Taurine | g | 0,4 | 0,2 |
L-tryptophane | g | 0,41 | 0,21 |
VRN*: valeurs nutritionnelles de référence | |||
AMINOGRAMME |
100 g de protéines (28 g de protéine) |
50 g de protéines (28 g de protéine) |
|
Acide Aspartique
|
g | 7,30 | 1,41 |
Acide glutamique | g | 22,4 | 4,34 |
Alanine | g | 3,10 | 0,60 |
Arginie | g | 3,60 | 0,70 |
Cysteine | g | 0,40 | 0,08 |
Phénylalanine | g | 5,20 | 1,01 |
Glycine | g | 1,90 | 0,37 |
Histidine | g | 3,10 | 0,60 |
Isoleucine | g | 5,50 | 1,07 |
Leucine | g | 9,50 | 1,84 |
Lysine
|
g | 8,10 | 1,57 |
Méthionine | g | 3,00 | 0,58 |
Proline | g | 11,00 | 2,13 |
Sérine | g | 6,20 | 1,20 |
Tyrosine | g | 5,80 | 1,12 |
Thréonine | g | 4,30 | 0,83 |
Tryptophane | g | 1,30 | 0,25 |
Valine | g | 1,00 | 1,36 |
Calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés |
ALLERGÈNES: Lait et ses dérivés (y compris lactose).